Benen.H
Persoonlijke resultaten 14-bv kortland 2026 bandspel donderdag 3ekw
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-08-2026 | Gelderen v. Sjaak | 25 | 30 | 25 | 1.200 | 14 | 4 | 1.200 | |
| 2 | 13-08-2026 | Schuiteboer.P | 25 | 38 | 25 | 1.520 | 17 | 15 | 1.520 | |
| 3 | 06-08-2026 | Blom.C. | 25 | 26 | 25 | 1.040 | 12 | 4 | 1.040 | |
| 4 | 06-08-2026 | Tahamata.J | 25 | 30 | 25 | 1.200 | 14 | 8 | 1.200 | |
| 5 | 30-07-2026 | Ros.A. | 25 | 16 | 25 | 0.640 | 6 | 4 | 0.640 | |
| 6 | 30-07-2026 | Setten.C.v. | 25 | 20 | 25 | 0.800 | 8 | 3 | 0.800 | |
| 7 | 23-07-2026 | Boer.denA. | 25 | 25 | 25 | 1.000 | 12 | 4 | 1.000 | |
| 8 | 23-07-2026 | Geleedts.C. | 25 | 22 | 25 | 0.880 | 9 | 3 | 0.880 | |
| 9 | 16-07-2026 | Graaf.d.D. | 25 | 17 | 25 | 0.680 | 7 | 4 | 0.680 | |
| 10 | 16-07-2026 | Honkoop.H. | 25 | 32 | 25 | 1.280 | 15 | 5 | 1.280 | |
| 11 | 09-07-2026 | Bruijn d. Hans | 25 | 10 | 25 | 0.400 | 4 | 2 | 0.400 | |
| 12 | 09-07-2026 | Timmermans.A. | 25 | 19 | 25 | 0.760 | 8 | 3 | 0.760 | |
| 13 | 02-07-2026 | Peereboom.H. | 25 | 29 | 25 | 1.160 | 14 | 4 | 1.160 | |
| 14 | 02-07-2026 | Setten.C.v. | 25 | 13 | 25 | 0.520 | 5 | 4 | 0.520 | |
| 14 | 350 | 327 | 350 | 0.934 | 145.00 | 15 | 1.520 | 10.35 |
Benen.H
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 14-bv kortland 2026 bandspel donderdag 3ekw
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Buren v. Hans |
| 5 | Eeuwijk.v.E. |
| 6 | Geleijnse Bart |
| 7 | Hazebroek.F. |
| 8 | Imminga.T |
| 9 | Jonge.d.L. |
| 10 | Linden.v.d.C. |
| 11 | Luca.A. |
| 12 | Meer v.d. Nelis |
| 13 | Meeteren.v.D. |
| 14 | Meijeren.v.J. |
| 15 | Milligen.v.T. |
| 16 | Mourik.J. |
| 17 | Multem.W. |
| 18 | Offerman.E. |
| 19 | Offerman.G. |
| 20 | Plass.L. |
| 21 | Plugers.R |
| 22 | Ponsen.R. |
| 23 | Roosa.P. |
| 24 | Sapulete.T. |
| 25 | Schouten.G. |
| 26 | Stam.W |
| 27 | Tol.L.v. |
| 28 | Velden.M. |
| 29 | Vogelzang.D. |
