Graaf.d.D.
Persoonlijke resultaten 14-bv kortland 2026 bandspel donderdag 3ekw
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-08-2026 | Berg v.d. P | 21 | 18 | 25 | 0.720 | 9 | 4 | 0.720 | |
| 2 | 13-08-2026 | Linden.v.d.C. | 21 | 21 | 25 | 0.840 | 12 | 5 | 0.840 | |
| 3 | 06-08-2026 | Meijeren.v.J. | 21 | 18 | 25 | 0.720 | 9 | 3 | 0.720 | |
| 4 | 06-08-2026 | Meer v.d. Nelis | 21 | 17 | 25 | 0.680 | 8 | 5 | 0.680 | |
| 5 | 30-07-2026 | Plass.L. | 21 | 19 | 25 | 0.760 | 11 | 4 | 0.760 | |
| 6 | 30-07-2026 | Buren v. Hans | 21 | 11 | 25 | 0.440 | 5 | 3 | 0.440 | |
| 7 | 23-07-2026 | Setten.C.v. | 21 | 38 | 25 | 1.520 | 20 | 6 | 1.520 | |
| 8 | 23-07-2026 | Boer.denA. | 21 | 16 | 25 | 0.640 | 8 | 2 | 0.640 | |
| 9 | 16-07-2026 | Benen.H | 21 | 15 | 25 | 0.600 | 9 | 4 | 0.600 | |
| 10 | 16-07-2026 | Ros.A. | 21 | 19 | 25 | 0.760 | 9 | 5 | 0.760 | |
| 11 | 09-07-2026 | Meer v.d. Nelis | 21 | 26 | 25 | 1.040 | 14 | 5 | 1.040 | |
| 12 | 09-07-2026 | Timmermans.A. | 21 | 27 | 25 | 1.080 | 15 | 5 | 1.080 | |
| 13 | 02-07-2026 | Geleedts.C. | 21 | 33 | 25 | 1.320 | 18 | 6 | 1.320 | |
| 14 | 02-07-2026 | Imminga.T | 21 | 23 | 25 | 0.920 | 13 | 6 | 0.920 | |
| 14 | 294 | 301 | 350 | 0.860 | 160.00 | 6 | 1.520 | 11.42 |
Graaf.d.D.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 14-bv kortland 2026 bandspel donderdag 3ekw
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Bergen.v.W. |
| 3 | Blom.C. |
| 4 | Bruijn d. Hans |
| 5 | Eeuwijk.v.E. |
| 6 | Gelderen v. Sjaak |
| 7 | Geleijnse Bart |
| 8 | Hazebroek.F. |
| 9 | Honkoop.H. |
| 10 | Jonge.d.L. |
| 11 | Luca.A. |
| 12 | Meeteren.v.D. |
| 13 | Milligen.v.T. |
| 14 | Mourik.J. |
| 15 | Multem.W. |
| 16 | Offerman.E. |
| 17 | Offerman.G. |
| 18 | Peereboom.H. |
| 19 | Plugers.R |
| 20 | Ponsen.R. |
| 21 | Roosa.P. |
| 22 | Sapulete.T. |
| 23 | Schouten.G. |
| 24 | Schuiteboer.P |
| 25 | Stam.W |
| 26 | Tahamata.J |
| 27 | Tol.L.v. |
| 28 | Velden.M. |
| 29 | Vogelzang.D. |
