Imminga.T
Persoonlijke resultaten 14-bv kortland 2026 bandspel donderdag 3ekw
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-08-2026 | Hazebroek.F. | 22 | 21 | 25 | 0.840 | 10 | 5 | 0.840 | |
| 2 | 13-08-2026 | Bruijn d. Hans | 22 | 9 | 25 | 0.360 | 4 | 2 | 0.360 | |
| 3 | 06-08-2026 | Gelderen v. Sjaak | 22 | 18 | 25 | 0.720 | 8 | 4 | 0.720 | |
| 4 | 06-08-2026 | Schuiteboer.P | 22 | 24 | 25 | 0.960 | 13 | 4 | 0.960 | |
| 5 | 30-07-2026 | Boer.denA. | 22 | 21 | 25 | 0.840 | 10 | 4 | 0.840 | |
| 6 | 30-07-2026 | Multem.W. | 22 | 37 | 25 | 1.480 | 19 | 4 | 1.480 | |
| 7 | 23-07-2026 | Honkoop.H. | 22 | 18 | 25 | 0.720 | 8 | 3 | 0.720 | |
| 8 | 23-07-2026 | Jonge.d.L. | 22 | 18 | 25 | 0.720 | 10 | 4 | 0.720 | |
| 9 | 16-07-2026 | Schuiteboer.P | 22 | 25 | 25 | 1.000 | 13 | 3 | 1.000 | |
| 10 | 16-07-2026 | Buren v. Hans | 22 | 25 | 25 | 1.000 | 11 | 8 | 1.000 | |
| 11 | 09-07-2026 | Linden.v.d.C. | 22 | 25 | 25 | 1.000 | 13 | 5 | 1.000 | |
| 12 | 09-07-2026 | Meer v.d. Nelis | 22 | 23 | 25 | 0.920 | 12 | 5 | 0.920 | |
| 13 | 02-07-2026 | Plass.L. | 22 | 25 | 25 | 1.000 | 13 | 7 | 1.000 | |
| 14 | 02-07-2026 | Graaf.d.D. | 22 | 24 | 25 | 0.960 | 11 | 5 | 0.960 | |
| 14 | 308 | 313 | 350 | 0.894 | 155.00 | 8 | 1.480 | 11.07 |
Imminga.T
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 14-bv kortland 2026 bandspel donderdag 3ekw
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Eeuwijk.v.E. |
| 7 | Geleedts.C. |
| 8 | Geleijnse Bart |
| 9 | Luca.A. |
| 10 | Meeteren.v.D. |
| 11 | Meijeren.v.J. |
| 12 | Milligen.v.T. |
| 13 | Mourik.J. |
| 14 | Offerman.E. |
| 15 | Offerman.G. |
| 16 | Peereboom.H. |
| 17 | Plugers.R |
| 18 | Ponsen.R. |
| 19 | Roosa.P. |
| 20 | Ros.A. |
| 21 | Sapulete.T. |
| 22 | Schouten.G. |
| 23 | Setten.C.v. |
| 24 | Stam.W |
| 25 | Tahamata.J |
| 26 | Timmermans.A. |
| 27 | Tol.L.v. |
| 28 | Velden.M. |
| 29 | Vogelzang.D. |
