Jonge.d.L.
Persoonlijke resultaten 14-bv kortland 2026 bandspel donderdag 3ekw
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-08-2026 | Timmermans.A. | 21 | 18 | 25 | 0.720 | 9 | 4 | 0.720 | |
| 2 | 13-08-2026 | Mourik.J. | 21 | 15 | 25 | 0.600 | 7 | 4 | 0.600 | |
| 3 | 06-08-2026 | Meer v.d. Nelis | 21 | 22 | 25 | 0.880 | 10 | 3 | 0.880 | |
| 4 | 06-08-2026 | Bruijn d. Hans | 21 | 14 | 25 | 0.560 | 7 | 2 | 0.560 | |
| 5 | 30-07-2026 | Multem.W. | 21 | 11 | 25 | 0.440 | 5 | 4 | 0.440 | |
| 6 | 30-07-2026 | Meijeren.v.J. | 21 | 10 | 25 | 0.400 | 5 | 3 | 0.400 | |
| 7 | 23-07-2026 | Bruijn d. Hans | 21 | 13 | 25 | 0.520 | 6 | 3 | 0.520 | |
| 8 | 23-07-2026 | Imminga.T | 21 | 17 | 25 | 0.680 | 8 | 2 | 0.680 | |
| 9 | 16-07-2026 | Roosa.P. | 21 | 24 | 25 | 0.960 | 13 | 5 | 0.960 | |
| 10 | 16-07-2026 | Ros.A. | 21 | 11 | 25 | 0.440 | 5 | 2 | 0.440 | |
| 11 | 16-07-2026 | Ponsen.R. | 21 | 18 | 25 | 0.720 | 11 | 7 | 0.720 | |
| 12 | 09-07-2026 | Boer.denA. | 21 | 22 | 25 | 0.880 | 10 | 7 | 0.880 | |
| 13 | 09-07-2026 | Plass.L. | 21 | 15 | 25 | 0.600 | 9 | 2 | 0.600 | |
| 14 | 02-07-2026 | Eeuwijk.v.E. | 21 | 14 | 25 | 0.560 | 9 | 3 | 0.560 | |
| 14 | 294 | 224 | 350 | 0.640 | 114.00 | 7 | 0.960 | 8.14 |
Jonge.d.L.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 14-bv kortland 2026 bandspel donderdag 3ekw
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Buren v. Hans |
| 7 | Gelderen v. Sjaak |
| 8 | Geleedts.C. |
| 9 | Geleijnse Bart |
| 10 | Graaf.d.D. |
| 11 | Hazebroek.F. |
| 12 | Honkoop.H. |
| 13 | Linden.v.d.C. |
| 14 | Luca.A. |
| 15 | Meeteren.v.D. |
| 16 | Milligen.v.T. |
| 17 | Offerman.E. |
| 18 | Offerman.G. |
| 19 | Peereboom.H. |
| 20 | Plugers.R |
| 21 | Sapulete.T. |
| 22 | Schouten.G. |
| 23 | Schuiteboer.P |
| 24 | Setten.C.v. |
| 25 | Stam.W |
| 26 | Tahamata.J |
| 27 | Tol.L.v. |
| 28 | Velden.M. |
| 29 | Vogelzang.D. |
