Schuiteboer.P
Persoonlijke resultaten 14-bv kortland 2026 bandspel donderdag 3ekw
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-08-2026 | Schouten.G. | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 12 | 3 | 0.560 | |
| 2 | 13-08-2026 | Benen.H | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 7 | 2 | 0.400 | |
| 3 | 06-08-2026 | Ros.A. | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 9 | 2 | 0.520 | |
| 4 | 06-08-2026 | Imminga.T | 14 | 8 | 25 | 0.320 | 6 | 2 | 0.320 | |
| 5 | 30-07-2026 | Ponsen.R. | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 11 | 2 | 0.480 | |
| 6 | 30-07-2026 | Bruijn d. Hans | 14 | 8 | 25 | 0.320 | 6 | 3 | 0.320 | |
| 7 | 23-07-2026 | Geleedts.C. | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 12 | 2 | 0.560 | |
| 8 | 23-07-2026 | Setten.C.v. | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 7 | 4 | 0.400 | |
| 9 | 16-07-2026 | Imminga.T | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 9 | 3 | 0.480 | |
| 10 | 16-07-2026 | Timmermans.A. | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 6 | 2 | 0.360 | |
| 11 | 09-07-2026 | Blom.C. | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 6 | 2 | 0.360 | |
| 12 | 09-07-2026 | Geleijnse Bart | 14 | 15 | 25 | 0.600 | 11 | 3 | 0.600 | |
| 13 | 02-07-2026 | Meer v.d. Nelis | 14 | 16 | 25 | 0.640 | 13 | 3 | 0.640 | |
| 14 | 02-07-2026 | Plass.L. | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 8 | 4 | 0.440 | |
| 14 | 196 | 161 | 350 | 0.460 | 123.00 | 4 | 0.640 | 8.78 |
Schuiteboer.P
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 14-bv kortland 2026 bandspel donderdag 3ekw
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Boer.denA. |
| 5 | Buren v. Hans |
| 6 | Eeuwijk.v.E. |
| 7 | Gelderen v. Sjaak |
| 8 | Graaf.d.D. |
| 9 | Hazebroek.F. |
| 10 | Honkoop.H. |
| 11 | Jonge.d.L. |
| 12 | Linden.v.d.C. |
| 13 | Luca.A. |
| 14 | Meeteren.v.D. |
| 15 | Meijeren.v.J. |
| 16 | Milligen.v.T. |
| 17 | Mourik.J. |
| 18 | Multem.W. |
| 19 | Offerman.E. |
| 20 | Offerman.G. |
| 21 | Peereboom.H. |
| 22 | Plugers.R |
| 23 | Roosa.P. |
| 24 | Sapulete.T. |
| 25 | Stam.W |
| 26 | Tahamata.J |
| 27 | Tol.L.v. |
| 28 | Velden.M. |
| 29 | Vogelzang.D. |
