Timmermans.A.
Persoonlijke resultaten 14-bv kortland 2026 bandspel donderdag 3ekw
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-08-2026 | Meijeren.v.J. | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 12 | 3 | 0.560 | |
| 2 | 13-08-2026 | Jonge.d.L. | 14 | 19 | 25 | 0.760 | 16 | 4 | 0.760 | |
| 3 | 30-07-2026 | Honkoop.H. | 14 | 19 | 25 | 0.760 | 16 | 5 | 0.760 | |
| 4 | 30-07-2026 | Bruijn d. Hans | 14 | 19 | 25 | 0.760 | 16 | 4 | 0.760 | |
| 5 | 16-07-2026 | Schuiteboer.P | 14 | 24 | 25 | 0.960 | 19 | 8 | 0.960 | |
| 6 | 16-07-2026 | Berg v.d. P | 14 | 20 | 25 | 0.800 | 16 | 3 | 0.800 | |
| 7 | 09-07-2026 | Benen.H | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 10 | 2 | 0.440 | |
| 8 | 09-07-2026 | Graaf.d.D. | 14 | 8 | 25 | 0.320 | 6 | 3 | 0.320 | |
| 8 | 112 | 134 | 200 | 0.670 | 111.00 | 8 | 0.960 | 13.87 |
Timmermans.A.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 14-bv kortland 2026 bandspel donderdag 3ekw
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Bergen.v.W. |
| 3 | Blom.C. |
| 4 | Boer.denA. |
| 5 | Buren v. Hans |
| 6 | Eeuwijk.v.E. |
| 7 | Gelderen v. Sjaak |
| 8 | Geleedts.C. |
| 9 | Geleijnse Bart |
| 10 | Hazebroek.F. |
| 11 | Imminga.T |
| 12 | Linden.v.d.C. |
| 13 | Luca.A. |
| 14 | Meer v.d. Nelis |
| 15 | Meeteren.v.D. |
| 16 | Milligen.v.T. |
| 17 | Mourik.J. |
| 18 | Multem.W. |
| 19 | Offerman.E. |
| 20 | Offerman.G. |
| 21 | Peereboom.H. |
| 22 | Plass.L. |
| 23 | Plugers.R |
| 24 | Ponsen.R. |
| 25 | Roosa.P. |
| 26 | Ros.A. |
| 27 | Sapulete.T. |
| 28 | Schouten.G. |
| 29 | Setten.C.v. |
| 30 | Stam.W |
| 31 | Tahamata.J |
| 32 | Tol.L.v. |
| 33 | Velden.M. |
| 34 | Vogelzang.D. |
