Offerman.G.
Persoonlijke resultaten 15-bv kortland 2026 bandspel vrijdag 3ekw
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-08-2026 | Meer v.d. Nelis | 17 | 21 | 25 | 0.840 | 14 | 3 | 0.840 | |
| 2 | 07-08-2026 | Geleijnse.B. | 17 | 14 | 25 | 0.560 | 10 | 3 | 0.560 | |
| 3 | 31-07-2026 | Ros.A. | 17 | 32 | 25 | 1.280 | 21 | 7 | 1.280 | |
| 4 | 31-07-2026 | Plass.L. | 17 | 23 | 25 | 0.920 | 16 | 7 | 0.920 | |
| 5 | 24-07-2026 | Bruijn d. Hans | 17 | 14 | 25 | 0.560 | 8 | 2 | 0.560 | |
| 6 | 24-07-2026 | Meijeren.v.J. | 17 | 11 | 25 | 0.440 | 6 | 2 | 0.440 | |
| 7 | 03-07-2026 | Ponsen.R. | 17 | 21 | 25 | 0.840 | 14 | 3 | 0.840 | |
| 8 | 03-07-2026 | Benen.H | 17 | 17 | 25 | 0.680 | 12 | 4 | 0.680 | |
| 8 | 136 | 153 | 200 | 0.765 | 101.00 | 7 | 1.280 | 12.62 |
Offerman.G.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 15-bv kortland 2026 bandspel vrijdag 3ekw
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Boer.denA. |
| 6 | Buren v. Hans |
| 7 | Eeuwijk.v.E. |
| 8 | Gelderen v. Sjaak |
| 9 | Geleedts.C. |
| 10 | Graaf.d.D. |
| 11 | Hazebroek.F. |
| 12 | Honkoop.H. |
| 13 | Imminga.T |
| 14 | Jonge.d.L. |
| 15 | Linden.v.d.C. |
| 16 | Luca.A. |
| 17 | Meeteren.v.D. |
| 18 | Milligen.v.T. |
| 19 | Mourik.J. |
| 20 | Multem.W. |
| 21 | Offerman.E. |
| 22 | Peereboom Harry |
| 23 | Roosa.P. |
| 24 | Sapulete.T. |
| 25 | Sapulette.A. |
| 26 | Schouten Gerard |
| 27 | Schuiteboer.P |
| 28 | Setten.v.Chr. |
| 29 | Stam.W. |
| 30 | Tahamata.J. |
| 31 | Timmermans.A. |
| 32 | Tol.v.L. |
| 33 | Velden.v.d.M. |
| 34 | Vermaat.H. |
| 35 | Visser.W. |
| 36 | Vogelz.de Jong |
| 37 | Zwijnenburg.T. |
