Plass.L.
Persoonlijke resultaten 15-bv kortland 2026 bandspel vrijdag 3ekw
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-08-2026 | Imminga.T | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 10 | 4 | 0.560 | |
| 2 | 07-08-2026 | Bergen.v.W. | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 9 | 3 | 0.520 | |
| 3 | 31-07-2026 | Graaf.d.D. | 14 | 7 | 25 | 0.280 | 5 | 2 | 0.280 | |
| 4 | 31-07-2026 | Offerman.G. | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 6 | 3 | 0.360 | |
| 5 | 17-07-2026 | Velden.v.d.M. | 14 | 5 | 25 | 0.200 | 4 | 3 | 0.200 | |
| 6 | 17-07-2026 | Meijeren.v.J. | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 11 | 2 | 0.520 | |
| 7 | 10-07-2026 | Roosa.P. | 14 | 6 | 25 | 0.240 | 4 | 2 | 0.240 | |
| 8 | 10-07-2026 | Setten.v.Chr. | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 9 | 3 | 0.480 | |
| 8 | 112 | 79 | 200 | 0.395 | 58.00 | 4 | 0.560 | 7.25 |
Plass.L.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 15-bv kortland 2026 bandspel vrijdag 3ekw
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Boer.denA. |
| 6 | Bruijn d. Hans |
| 7 | Buren v. Hans |
| 8 | Eeuwijk.v.E. |
| 9 | Gelderen v. Sjaak |
| 10 | Geleedts.C. |
| 11 | Geleijnse.B. |
| 12 | Hazebroek.F. |
| 13 | Honkoop.H. |
| 14 | Jonge.d.L. |
| 15 | Linden.v.d.C. |
| 16 | Luca.A. |
| 17 | Meer v.d. Nelis |
| 18 | Meeteren.v.D. |
| 19 | Milligen.v.T. |
| 20 | Mourik.J. |
| 21 | Multem.W. |
| 22 | Offerman.E. |
| 23 | Peereboom Harry |
| 24 | Ponsen.R. |
| 25 | Ros.A. |
| 26 | Sapulete.T. |
| 27 | Sapulette.A. |
| 28 | Schouten Gerard |
| 29 | Schuiteboer.P |
| 30 | Stam.W. |
| 31 | Tahamata.J. |
| 32 | Timmermans.A. |
| 33 | Tol.v.L. |
| 34 | Vermaat.H. |
| 35 | Visser.W. |
| 36 | Vogelz.de Jong |
| 37 | Zwijnenburg.T. |
