Velden.v.d.M.
Persoonlijke resultaten 15-bv kortland 2026 bandspel vrijdag 3ekw
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-08-2026 | Graaf.d.D. | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 9 | 2 | 0.520 | |
| 2 | 07-08-2026 | Vermaat.H. | 14 | 27 | 25 | 1.080 | 21 | 3 | 1.080 | |
| 3 | 31-07-2026 | Ros.A. | 14 | 19 | 25 | 0.760 | 16 | 3 | 0.760 | |
| 4 | 31-07-2026 | Jonge.d.L. | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 12 | 2 | 0.560 | |
| 5 | 24-07-2026 | Schouten Gerard | 14 | 17 | 25 | 0.680 | 14 | 3 | 0.680 | |
| 6 | 24-07-2026 | Milligen.v.T. | 14 | 15 | 25 | 0.600 | 11 | 6 | 0.600 | |
| 7 | 17-07-2026 | Berg v.d. P | 14 | 17 | 25 | 0.680 | 14 | 4 | 0.680 | |
| 8 | 17-07-2026 | Plass.L. | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 11 | 2 | 0.520 | |
| 9 | 10-07-2026 | Zwijnenburg.T. | 14 | 15 | 25 | 0.600 | 11 | 3 | 0.600 | |
| 10 | 10-07-2026 | Stam.W. | 14 | 16 | 25 | 0.640 | 13 | 5 | 0.640 | |
| 11 | 03-07-2026 | Benen.H | 14 | 17 | 25 | 0.680 | 14 | 4 | 0.680 | |
| 12 | 03-07-2026 | Boer.denA. | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 10 | 3 | 0.440 | |
| 12 | 168 | 194 | 300 | 0.646 | 156.00 | 6 | 1.080 | 13.00 |
Velden.v.d.M.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 15-bv kortland 2026 bandspel vrijdag 3ekw
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Bergen.v.W. |
| 3 | Blom.C. |
| 4 | Bruijn d. Hans |
| 5 | Buren v. Hans |
| 6 | Eeuwijk.v.E. |
| 7 | Gelderen v. Sjaak |
| 8 | Geleedts.C. |
| 9 | Geleijnse.B. |
| 10 | Hazebroek.F. |
| 11 | Honkoop.H. |
| 12 | Imminga.T |
| 13 | Linden.v.d.C. |
| 14 | Luca.A. |
| 15 | Meer v.d. Nelis |
| 16 | Meeteren.v.D. |
| 17 | Meijeren.v.J. |
| 18 | Mourik.J. |
| 19 | Multem.W. |
| 20 | Offerman.E. |
| 21 | Offerman.G. |
| 22 | Peereboom Harry |
| 23 | Ponsen.R. |
| 24 | Roosa.P. |
| 25 | Sapulete.T. |
| 26 | Sapulette.A. |
| 27 | Schuiteboer.P |
| 28 | Setten.v.Chr. |
| 29 | Tahamata.J. |
| 30 | Timmermans.A. |
| 31 | Tol.v.L. |
| 32 | Visser.W. |
| 33 | Vogelz.de Jong |
