Blom
Persoonlijke resultaten Bandstoten20262027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-07-2026 | Brand | 22 | 22 | 22 | 1.000 | 3 | 4 | 1.000 | |
| 2 | 02-07-2026 | Dijkhorst | 22 | 22 | 29 | 0.758 | 3 | 4 | 0.758 | |
| 3 | 26-06-2026 | van Zanten | 22 | 6 | 29 | 0.206 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 25-06-2026 | Antonie | 22 | 14 | 23 | 0.608 | 0 | 4 | 0 | |
| 4 | 88 | 64 | 103 | 0.621 | 6 | 4 | 1.000 | 1. |
Blom
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Bandstoten20262027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Antonie | 2e keer |
| 2 | Brand | 2e keer |
| 3 | Dijkhorst | 2e keer |
| 4 | Enderman | 1e keer |
| 5 | Enderman | 2e keer |
| 6 | Evenboer | 1e keer |
| 7 | Evenboer | 2e keer |
| 8 | Groen | 1e keer |
| 9 | Groen | 2e keer |
| 10 | Hogervorst | 1e keer |
| 11 | Hogervorst | 2e keer |
| 12 | Nellestijn | 1e keer |
| 13 | Nellestijn | 2e keer |
| 14 | Oosterman | 1e keer |
| 15 | Oosterman | 2e keer |
| 16 | Plazier | 1e keer |
| 17 | Plazier | 2e keer |
| 18 | Schmitz | 1e keer |
| 19 | Schmitz | 2e keer |
| 20 | Smits | 1e keer |
| 21 | Smits | 2e keer |
| 22 | Tjalma | 1e keer |
| 23 | Tjalma | 2e keer |
| 24 | van Mourik | 1e keer |
| 25 | van Mourik | 2e keer |
| 26 | van Soest | 1e keer |
| 27 | van Soest | 2e keer |
| 28 | van Zanten | 2e keer |
| 29 | Verloop | 1e keer |
| 30 | Verloop | 2e keer |
