Oosterman
Persoonlijke resultaten Bandstoten20262027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-07-2026 | van Soest | 15 | 11 | 30 | 0.366 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | 02-07-2026 | Schmitz | 15 | 15 | 28 | 0.535 | 3 | 4 | 0.535 | |
| 3 | 25-06-2026 | Plazier | 15 | 15 | 19 | 0.789 | 2 | 3 | 0.789 | |
| 3 | 45 | 41 | 77 | 0.532 | 5 | 4 | 0.789 | 1. |
Oosterman
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Bandstoten20262027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Antonie | 1e keer |
| 2 | Antonie | 2e keer |
| 3 | Blom | 1e keer |
| 4 | Blom | 2e keer |
| 5 | Brand | 1e keer |
| 6 | Brand | 2e keer |
| 7 | Dijkhorst | 1e keer |
| 8 | Dijkhorst | 2e keer |
| 9 | Enderman | 1e keer |
| 10 | Enderman | 2e keer |
| 11 | Evenboer | 1e keer |
| 12 | Evenboer | 2e keer |
| 13 | Groen | 1e keer |
| 14 | Groen | 2e keer |
| 15 | Hogervorst | 1e keer |
| 16 | Hogervorst | 2e keer |
| 17 | Nellestijn | 1e keer |
| 18 | Nellestijn | 2e keer |
| 19 | Plazier | 2e keer |
| 20 | Schmitz | 2e keer |
| 21 | Smits | 1e keer |
| 22 | Smits | 2e keer |
| 23 | Tjalma | 1e keer |
| 24 | Tjalma | 2e keer |
| 25 | van Mourik | 1e keer |
| 26 | van Mourik | 2e keer |
| 27 | van Soest | 2e keer |
| 28 | van Zanten | 1e keer |
| 29 | van Zanten | 2e keer |
| 30 | Verloop | 1e keer |
| 31 | Verloop | 2e keer |
