Klaassen Frans
Persoonlijke resultaten Meterik Ouderenbiljart OBM PK 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen uitslagen bekend op dit moment. | ||||||||||
Klaassen Frans
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Meterik Ouderenbiljart OBM PK 2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Asten van Jac |
| 2 | Asten van Jac |
| 3 | Asten van Peter |
| 4 | Asten van Peter |
| 5 | Bekerom van den Ger |
| 6 | Bekerom van den Ger |
| 7 | Bekerom van den Jac |
| 8 | Bekerom van den Jac |
| 9 | Bekerom van den Peter |
| 10 | Bekerom van den Peter |
| 11 | Bekerom van den Theo |
| 12 | Bekerom van den Theo |
| 13 | Beuken van den Hai |
| 14 | Beuken van den Hai |
| 15 | Beuken van den Jan |
| 16 | Beuken van den Jan |
| 17 | Bouten Ger |
| 18 | Bouten Ger |
| 19 | Derks Jan |
| 20 | Derks Jan |
| 21 | Driessen Piet |
| 22 | Driessen Piet |
| 23 | Hofmans Jan |
| 24 | Hofmans Jan |
| 25 | Hofmans Toon |
| 26 | Hofmans Toon |
| 27 | Kleuskens Lucia |
| 28 | Kleuskens Lucia |
| 29 | Kuenen Piet |
| 30 | Kuenen Piet |
| 31 | Leeuwestein Jan |
| 32 | Leeuwestein Jan |
| 33 | Litjens Piet |
| 34 | Litjens Piet |
| 35 | Munckhof Peter |
| 36 | Munckhof Peter |
| 37 | Rengs van Sef |
| 38 | Rengs van Sef |
| 39 | Rengs van Wiel |
| 40 | Rengs van Wiel |
| 41 | Rijck de Toos |
| 42 | Rijck de Toos |
| 43 | Smulders Jan |
| 44 | Smulders Jan |
| 45 | Smulders Jos |
| 46 | Smulders Jos |
| 47 | Tacken Hay |
| 48 | Tacken Hay |
| 49 | Tacken Piet |
| 50 | Tacken Piet |
| 51 | Tielen Jos |
| 52 | Tielen Jos |
| 53 | Vermeer Ad |
| 54 | Vermeer Ad |
| 55 | Versleijen Hay |
| 56 | Versleijen Hay |
