Poule 1. Te spelen partijen ONDERLINGE COMPETITIE DBB 2019
Terug
| AMo | AHu | HBa | HMu | JMe | MEl | MRa | RWe | RBe | REl | SSc | ||
| Andre Morren (35) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Arend Huizinga (45) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Henk Bach (39) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Hennie Muskens (39) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Joop Meulenberg (35) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Marco van Elten (35) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Melvin Rademaker (37) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Ria Westelaken (27) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Rieky Bekkers (27) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Rini v.d. Els (29) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Soraya v.d. Schors-Bekkers (39) | xxxxx | 10 |
