Poule 1. Te spelen partijen Centraal beheer 2019/2020 Driebanden
Terug
| FBo | GVr | HPo | PHe | PBr | RHe | WPl | WSl | WGe | WHu | ||
| Frans Bouwens (22) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Gert Vreman (16) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Henk Poppe (25) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Paul Hertog (15) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Peter Brouwer (10) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Ronald Hendriksen (10) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Willem Ploeger (16) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Willem van der Slik (13) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Wim Gerritse (15) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Wim Huisman (17) | xxxxx | 9 |
