Poule 1. Te spelen partijen Centraal beheer 2019/2020 Libre poule A
Terug
| ABe | ANo | FLi | FKu | GVr | HRo | HBo | JVe | PBr | WPl | WGe | ||
| Alex Beeking (41) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Arno van 't Noordende (41) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Frank van Lith (39) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Fred Kuikman (45) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Gert Vreman (41) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Hans Roemer (41) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Henk Bos (37) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Jan Veldhuis (31) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Peter Brouwer (31) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Willem Ploeger (45) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Wim Gerritse (41) | xxxxx | 10 |
