Poule 1. Te spelen partijen Amicitia Driebanden Amersfoort
Terug
| BKe | BBi | ESc | FBa | HVo | JBu | JSw | RHa | RLo | SLa | TBu | WGr | ||
| Bert de Keizer (13) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Bonne Bijlsma (13) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Erik van Schouwenburg (13) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Flip Barneveld (13) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Henk Voskuilen (31) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Jaap van Buuren (13) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Johan Swijnenburg (16) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Rien Haverkamp (21) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Roel van Loo (13) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Sjors Lans (13) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Theo Buitendijk (25) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Wim de Graaff (13) | xxxxx | 11 |
