Competitie stand - Biljartfederatie Kring Nistelrode - L1 Libre - 2019-2020 - Poule 1

Zie ook de link naar moyennetabel.

Klik hier voor de moyennetabel behorende bij deze competitie.

Staat er een fout in? Stuur een mail naar info@biljartpoint.nl

Terug



plaats team GEM-PNT GS MP % car Teammoy  
1 V'bosch 1 38.666 3 116 97.24 % 2.055 0.00
2 DOK 4 37.066 3 111.2 92.60 % 1.865 4.80
3 V'bosch 2 36.833 3 110.5 93.65 % 1.942 5.50
4 BVOG 2 36.666 3 110 91.05 % 2.575 6.00
5 N'rode 1 36.433 3 109.3 93.76 % 2.062 6.70
6 Heesch 3 36.266 3 108.8 89.80 % 1.809 7.20
7 DOK 3 36.100 3 108.3 89.00 % 1.756 7.70
8 N'rode 4 35.700 3 107.1 88.66 % 1.875 8.90
9 DIO 2 35.433 3 106.3 86.96 % 1.870 9.70
10 BVOG 1 35.166 3 105.5 91.39 % 2.449 10.50
11 DOK 2 35.100 3 105.3 88.42 % 1.989 10.70
12 Heesch 2 34.366 3 103.1 82.09 % 1.495 12.90
13 N'rode 2 34.200 3 102.6 83.39 % 1.328 13.40
14 Heesch 1 33.500 3 100.5 85.75 % 1.879 15.50
15 DIO 3 33.500 2 67 84.68 % 1.637 49.00
16 DOK 1 33.366 3 100.1 84.44 % 1.606 15.90
17 Heesch 4 33.250 2 66.5 84.18 % 1.527 49.50
18 BVOG 3 33.250 2 66.5 83.82 % 1.672 49.50
19 DIO 1 32.900 3 98.7 84.55 % 1.956 17.30
20 Heesch 5 31.466 3 94.4 79.35 % 1.755 21.60
21 N'rode 3 30.200 3 90.6 77.98 % 1.526 25.40
  • GSGespeeld
  • MPMatchpunten
  • CTCorrectie Thuis
  • CUCorrectie Uit
Competitie extra's
    
Wedstrijden per lokaal         
Alle openstaande wedstrijden.

Cijferpagina Cijferpagina
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op achternaam
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op verenigingsnaam
Word Teams en programma in Word formaat
Kalender Bekijk programma van deze competitie
Stand na ronde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Schema voor week 22


Speelschema