Competitie stand - Biljartfederatie Kring Nistelrode - L1 Libre - 2019-2020 - Poule 1

Zie ook de link naar moyennetabel.

Klik hier voor de moyennetabel behorende bij deze competitie.

Staat er een fout in? Stuur een mail naar info@biljartpoint.nl

Terug



plaats team GEM-PNT GS MP % car Teammoy  
1 DOK 2 36.542 7 255.8 91.29 % 1.819 0.00
2 Heesch 3 36.542 7 255.8 90.96 % 1.726 0.00
3 V'bosch 1 36.028 7 252.2 89.83 % 2.080 3.60
4 BVOG 1 36.000 7 252 92.71 % 2.709 3.80
5 DIO 2 36.000 6 216 89.83 % 1.968 39.80
6 N'rode 1 35.671 7 249.7 90.51 % 1.887 6.10
7 N'rode 4 35.371 7 247.6 89.02 % 1.802 8.20
8 Heesch 1 35.300 6 211.8 88.35 % 2.082 44.00
9 BVOG 2 35.185 7 246.3 87.69 % 2.645 9.50
10 DOK 4 35.166 6 211 88.22 % 1.754 44.80
11 DOK 1 34.685 7 242.8 87.06 % 1.666 13.00
12 Heesch 2 34.400 7 240.8 83.47 % 1.563 15.00
13 DIO 1 34.242 7 239.7 86.99 % 2.018 16.10
14 DOK 3 34.128 7 238.9 84.66 % 1.576 16.90
15 V'bosch 2 34.128 7 238.9 85.69 % 1.966 16.90
16 DIO 3 34.116 6 204.7 85.42 % 1.646 51.10
17 Heesch 4 34.100 6 204.6 88.29 % 1.627 51.20
18 BVOG 3 33.283 6 199.7 84.23 % 1.798 56.10
19 Heesch 5 33.214 7 232.5 83.35 % 1.922 23.30
20 N'rode 2 33.171 7 232.2 82.93 % 1.396 23.60
21 N'rode 3 32.666 6 196 83.74 % 1.467 59.80
  • GSGespeeld
  • MPMatchpunten
  • CTCorrectie Thuis
  • CUCorrectie Uit
Competitie extra's
    
Wedstrijden per lokaal         
Alle openstaande wedstrijden.

Cijferpagina Cijferpagina
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op achternaam
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op verenigingsnaam
Word Teams en programma in Word formaat
Kalender Bekijk programma van deze competitie
Stand na ronde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Schema voor week 24


Speelschema