B.C.N. 3 (B1) 119 - seizoen 2009-2010

Terug

Lokaliteit




Teamleider


Voor meer gegevens dient u in te loggen.

Dit team is 147 keer bekeken

**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.

Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag. Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.

bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 0e wed 1e helft 2e helft no r gs
10021 Peter van Os 1.239 1.255 1.255 46 51 0.000 0.000 1.255 Reserve 0
10007 Cornee de Bruin 0.918 1.102 1.102 40 44 0.000 0.000 1.102 Reserve 0
10019 Leo Nijhoff 0.829 0.898 0.898 33 37 0.000 0.000 0.898 Reserve 0
10006 Jorden van den Broek 0.628 0.819 0.819 30 33 0.000 0.000 0.819 Reserve 0
10018 Corne Monhemius 0.889 0.803 0.803 29 32 0.000 0.000 0.803 Reserve 0
10012 Natasja Hagenaars 0.818 0.791 0.791 29 32 0.000 0.000 0.791 Reserve 0
10015 Arnold de Jongh 0.528 0.639 0.639 24 27 0.000 0.000 0.639 0
10024 Inge Sira 0.488 0.500 0.500 18 20 0.000 0.000 0.500 0
10001 Stefano Akkermans 0.512 0.464 0.464 18 20 0.000 0.000 0.464 0
10002 Mirjam Ariaans 0.400 0.448 0.448 18 20 0.000 0.000 0.448 0
10005 Corne den Boestert 0.400 0.297 0.297 18 20 0.000 0.000 0.297 Reserve 0
  • Nieuwe speler NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
  • Reserve RReserve
  • GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
  • WedWedstrijd meetpunten
  • DPcarTemaken car bij dubbelpartij
  • **Kan niet dubbel spelen

Programma en uitslagen

ronde dag datum agenda thuis uit w-form uitslag ct cu  
Nog geen programma bekend.