Competitie stand - Recreanten Biljartcompetitie Gouda - L1 Libre 1e klasse - 2019-2020 - Poule 1

Te maken caramboles is gebaseerd op: Moyenne X*30

Terug



plaats team GS MP % car Teamoy  
1 Concordia-1 33 1198 91.91 % 1.389 0.00
2 De Baan-1 32 1152 91.83 % 1.327 46.00
3 Zoutman-3 33 1143 89.18 % 1.142 55.00
4 Lustenburgt-4 33 1112 86.92 % 0.949 86.00
5 Zoutman-2 32 1102 88.49 % 1.063 96.00
6 Lustenburgt-5 32 1097 88.13 % 0.914 101.00
7 Impuls-7 32 1095 88.65 % 1.216 103.00
8 Lustenburgt-7 32 1079 84.30 % 1.118 119.00
9 De Baan-2 32 1076 87.12 % 1.084 122.00
10 De Kade-1 33 1071 84.22 % 1.126 127.00
11 Zoutman-1 31 1066 88.90 % 1.027 132.00
12 Lustenburgt-6 32 1061 84.64 % 1.177 137.00
13 De Baan-3 33 1060 84.15 % 0.817 138.00
14 De Kade 2 32 1055 85.08 % 1.026 143.00
15 Lustenburgt-3 32 1050 85.01 % 1.132 148.00
16 t Wiel-1 31 1049 86.60 % 1.561 149.00
17 Concordia-2 31 1045 85.47 % 1.282 153.00
18 Concordia-3 32 1041 84.54 % 1.025 157.00
19 Nieuwe Gouwe-4 32 1041 83.63 % 1.500 157.00
20 Nieuwe Gouwe-2 31 1036 84.98 % 1.690 162.00
21 Lustenburgt-1 31 1026 85.33 % 1.185 172.00
22 t Wiel-2 32 1025 82.68 % 2.448 173.00
23 Impuls-8 31 1023 84.63 % 0.866 175.00
24 Lustenburgt-2 30 1018 87.22 % 0.963 180.00
25 Nieuwe Gouwe-3 30 982 84.86 % 1.288 216.00
26 Nieuwe Gouwe-1 31 970 81.13 % 1.603 228.00
27 Impuls-9 30 965 82.88 % 1.720 233.00
  • GSGespeeld
  • MPMatchpunten
  • CTCorrectie Thuis
  • CUCorrectie Uit
Competitie extra's
    
Wedstrijden per lokaal         
Alle openstaande wedstrijden.

Cijferpagina Cijferpagina
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op achternaam
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op verenigingsnaam
Word Teams en programma in Word formaat
Kalender Bekijk programma van deze competitie
Stand na ronde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

Schema voor week 22


Speelschema