Competitie stand - Recreanten Biljartcompetitie Gouda - L1 Libre 1e klasse - 2019-2020 - Poule 1

Te maken caramboles is gebaseerd op: Moyenne X*30

Terug



plaats team GS MP % car Teamoy  
1 Zoutman-3 36 1261 90.00 % 1.162 0.00
2 Lustenburgt-5 36 1247 89.00 % 0.924 14.00
3 Concordia-1 34 1228 91.52 % 1.381 33.00
4 De Baan-1 34 1220 91.82 % 1.328 41.00
5 Zoutman-2 35 1208 88.75 % 1.066 53.00
6 De Kade 2 36 1201 85.64 % 1.015 60.00
7 Impuls-7 35 1195 88.35 % 1.211 66.00
8 Concordia-2 35 1185 86.06 % 1.291 76.00
9 Concordia-3 36 1166 84.15 % 1.017 95.00
10 Lustenburgt-1 35 1163 85.74 % 1.174 98.00
11 Impuls-8 35 1156 84.74 % 0.846 105.00
12 t Wiel-1 34 1155 87.06 % 1.569 106.00
13 Lustenburgt-6 35 1151 84.11 % 1.169 110.00
14 Lustenburgt-4 34 1147 87.01 % 0.950 114.00
15 De Baan-2 34 1142 86.80 % 1.087 119.00
16 De Kade-1 35 1142 84.61 % 1.137 119.00
17 Lustenburgt-7 34 1138 84.14 % 1.117 123.00
18 Nieuwe Gouwe-4 35 1136 83.42 % 1.476 125.00
19 Zoutman-1 33 1129 88.68 % 1.014 132.00
20 Lustenburgt-2 33 1126 87.80 % 0.978 135.00
21 Nieuwe Gouwe-3 34 1117 85.10 % 1.271 144.00
22 Nieuwe Gouwe-2 33 1110 85.60 % 1.716 151.00
23 Lustenburgt-3 34 1105 84.18 % 1.120 156.00
24 De Baan-3 34 1089 83.98 % 0.816 172.00
25 t Wiel-2 34 1086 81.23 % 2.379 175.00
26 Nieuwe Gouwe-1 34 1071 81.13 % 1.593 190.00
27 Impuls-9 33 1065 82.72 % 1.738 196.00
  • GSGespeeld
  • MPMatchpunten
  • CTCorrectie Thuis
  • CUCorrectie Uit
Competitie extra's
    
Wedstrijden per lokaal         
Alle openstaande wedstrijden.

Cijferpagina Cijferpagina
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op achternaam
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op verenigingsnaam
Word Teams en programma in Word formaat
Kalender Bekijk programma van deze competitie
Stand na ronde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

Schema voor week 22


Speelschema