Competitie stand - Recreanten Biljartcompetitie Gouda - L1 Libre 1e klasse - 2019-2020 - Poule 1

Te maken caramboles is gebaseerd op: Moyenne X*30

Terug



plaats team GS MP % car Teamoy  
1 Concordia-1 42 1502 90.75 % 1.398 0.00
2 De Baan-1 41 1443 90.43 % 1.310 59.00
3 Zoutman-2 41 1421 89.18 % 1.067 81.00
4 t Wiel-1 41 1410 88.16 % 1.572 92.00
5 Impuls-7 41 1400 88.17 % 1.226 102.00
6 Lustenburgt-5 40 1377 88.48 % 0.924 125.00
7 Zoutman-3 39 1371 90.19 % 1.163 131.00
8 De Kade 2 41 1366 85.50 % 0.999 136.00
9 Lustenburgt-4 40 1353 87.22 % 0.947 149.00
10 De Kade-1 41 1347 84.95 % 1.136 155.00
11 De Baan-2 40 1342 87.23 % 1.099 160.00
12 Nieuwe Gouwe-2 40 1341 85.81 % 1.736 161.00
13 Lustenburgt-2 39 1340 87.74 % 0.968 162.00
14 Zoutman-1 40 1335 86.64 % 1.008 167.00
15 Nieuwe Gouwe-3 40 1333 86.02 % 1.302 169.00
16 Concordia-2 39 1327 86.58 % 1.328 175.00
17 Impuls-8 40 1316 84.61 % 0.840 186.00
18 Lustenburgt-7 40 1316 83.33 % 1.115 186.00
19 Lustenburgt-3 40 1309 84.97 % 1.123 193.00
20 Lustenburgt-1 40 1307 84.98 % 1.162 195.00
21 Nieuwe Gouwe-1 41 1306 81.42 % 1.635 196.00
22 Lustenburgt-6 40 1304 83.52 % 1.158 198.00
23 Concordia-3 40 1303 84.36 % 1.007 199.00
24 Nieuwe Gouwe-4 39 1262 82.76 % 1.456 240.00
25 Impuls-9 39 1258 82.69 % 1.736 244.00
26 t Wiel-2 39 1257 82.18 % 2.387 245.00
27 De Baan-3 39 1239 83.21 % 0.807 263.00
  • GSGespeeld
  • MPMatchpunten
  • CTCorrectie Thuis
  • CUCorrectie Uit
Competitie extra's
    
Wedstrijden per lokaal         
Alle openstaande wedstrijden.

Cijferpagina Cijferpagina
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op achternaam
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op verenigingsnaam
Word Teams en programma in Word formaat
Kalender Bekijk programma van deze competitie
Stand na ronde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

Schema voor week 22


Speelschema