Competitie stand - KNBB District Veen- en Rijnstreek - R3 Dagcompetitie VenR 2015-2016 - 2015-2016 - Poule 1

Zie ook de link naar moyennetabel.

Klik hier voor de moyennetabel behorende bij deze competitie.

Staat er een fout in? Stuur een mail naar info@biljartpoint.nl

Terug



plaats team GS MP % car Teamoy
1 ROAC B Groep C 27 1020 90.76 % 1.628
2 JAC G Groep A 27 1016 91.35 % 1.909
3 JAC A Groep C 27 1008 89.91 % 1.463
4 PLAS B Groep C 27 1005 91.92 % 1.684
5 ROAC A Groep A 27 994 88.34 % 1.624
6 PEP C Groep A 27 991 88.64 % 1.681
7 JAC D Groep B 27 990 87.73 % 1.385
8 AAL A Groep A 27 989 88.62 % 1.190
9 PEP A Groep B 27 989 88.43 % 1.355
10 SCH A Groep B 27 989 87.65 % 1.363
11 VEN B Groep B 27 986 89.86 % 1.629
12 WES A Groep C 27 979 88.07 % 1.826
13 WHA B Groep C 27 975 88.64 % 1.411
14 RIJN E Groep C 27 973 88.52 % 1.374
15 JAC K Groep A 27 970 87.17 % 1.186
16 PLAS C Groep B 27 967 87.62 % 1.716
17 PEP B Groep C 27 967 86.81 % 1.629
18 HAR A Groep C 27 966 88.31 % 1.252
19 ROAC C Groep B 27 962 88.28 % 1.115
20 AAL C Groep B 27 960 87.1 % 1.760
21 RBV A Groep C 27 960 86.29 % 1.764
22 KOT C Groep C 27 957 86.26 % 1.274
23 AAL B Groep A 27 956 87.12 % 1.597
24 RAV B Groep A 27 956 86.32 % 1.505
25 WHA D Groep B 27 953 85.89 % 1.405
26 RIJN F Groep C 27 952 87.15 % 1.378
27 RIJN B Groep C 27 952 86.91 % 1.127
28 WHA A Groep A 27 944 86.07 % 1.409
29 PLAS A Groep A 27 941 87.11 % 1.194
30 AAL D Groep A 27 938 85.82 % 1.231
31 HAR B Groep C 27 936 85.74 % 1.008
32 WES B Groep A 27 935 86.7 % 1.206
33 RIJN A Groep B 27 935 86.02 % 1.223
34 JAC H Groep B 27 934 85.49 % 1.170
35 SPO A Groep A 27 931 83.75 % 1.070
36 RAV A Groep C 27 928 87.53 % 1.185
37 JAC B Groep A 27 928 86.18 % 1.108
38 RIJN D Groep B 27 920 86.73 % 1.301
39 VEN A Groep B 27 920 85.11 % 1.174
40 KOT B Groep A 27 913 85.41 % 1.284
41 JAC C Groep B 27 912 85.59 % 1.022
42 RIJN G Groep B 27 910 85.08 % 0.989
43 RIJN C Groep C 27 909 83.97 % 1.157
44 KOT A Groep B 27 898 83.22 % 1.094
45 JAC E Groep C 27 892 80.38 % 1.096
46 WHA C Groep A 27 876 81.17 % 0.920
  • GSGespeeld
  • MPMatchpunten
  • CTCorrectie Thuis
  • CUCorrectie Uit
Competitie extra's
    
Wedstrijden per lokaal         
Alle openstaande wedstrijden.

Cijferpagina Cijferpagina
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op achternaam
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op verenigingsnaam
Word Teams en programma in Word formaat
Kalender Bekijk programma van deze competitie
Stand na ronde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Schema voor week 22


Speelschema