BV Groene Jagers 4 (BL) 327 - seizoen 2013-2014
Terug
Teamleider
Voor meer gegevens dient u in te loggen.
Dit team is 191 keer bekeken
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.
Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag.
Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 1e wed | 5e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10059 | Patrick Smulders | 2.126 | 2.376 | 2.053 | 70 | 75 | 0.000 | 0.000 | 2.376 | 2.205 | 0 | |||||
10088 | Frank Pels | 1.510 | 1.510 | 1.027 | 50 | 53 | 0.000 | 0.000 | 1.359 | 1.422 | 1 | |||||
10267 | Coen van Vleuten | 1.226 | 1.309 | 1.623 | 44 | 47 | 0.000 | 0.000 | 1.276 | 1.309 | 1 | |||||
10044 | Gerrit Ophuis | 1.227 | 1.227 | .000 | 41 | 44 | 0.000 | 0.000 | 1.153 | 1.139 | 0 | |||||
10266 | Stan Rommers | 1.172 | 1.177 | 0.898 | 38 | 41 | 0.000 | 0.000 | 1.177 | 1.072 | 1 | |||||
10081 | Herman van Gelevert | 0.991 | 0.991 | 1.375 | 33 | 35 | 0.000 | 0.000 | 0.985 | 0.944 | 0 | |||||
10076 | Erik Clijssen | 0.942 | 0.956 | 0.980 | 33 | 35 | 0.000 | 0.000 | 0.956 | 0.935 | 1 |
- NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
- RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
- **Kan niet dubbel spelen
Programma en uitslagen
ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Do. | 16-01-2014 19:30 |
16/01/2014 19:30:00
16/01/2014 22:30:00
Europe/Amsterdam
BV Concordia 1 vs BV Groene Jagers 4
Biljartwedstrijd - Ronde 1
BBHO
false
DD/MM/YYYY
60
|
BV Concordia 1 | BV Groene Jagers 4 | 2 | 9 | bekijk resultaten |