Kerkz STB (DSRV) 2752 - seizoen 2016-2017

Terug

Lokaliteit

43 Café Kerkzicht
Kerkstraat 5
4758 BK Standdaarbuiten
0165-317431
doomen@ziggo.nl

Teamleider


0

Dit team is 124 keer bekeken

**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.

Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag. Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.

bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 2e helft no r gs
2446 Nico Stoop 0.759 0.699 0.680 35 39 0.699 0.000 0.680 0
1103 Klaas Stoop 0.381 0.510 0.445 26 29 0.510 0.000 0.445 0
1340 Kees Vergouwen 0.353 0.353 .000 18 20 0.000 0.000 0.000 0
3045 Arno Verheesen 0.339 0.339 0.145 17 19 0.000 0.000 0.000 0
3017 Frank Suikerbuik 0.336 0.336 .000 17 19 0.000 0.000 0.000 0
2823 Sander van der Lee 0.334 0.334 0.465 17 19 0.000 0.000 0.000 0
3160 Jan Eerland 0.310 0.310 0.271 16 18 0.000 0.000 0.271 0
2742 Lia van Baal 0.300 0.300 .000 15 17 0.000 0.000 0.000 0
2884 Rini Bol 0.300 0.300 .000 15 17 0.000 0.000 0.000 0
2886 Johan Broos 0.300 0.300 .000 15 17 0.000 0.000 0.000 0
2839 Stefan de Jong 0.300 0.300 .000 15 17 0.000 0.000 0.000 0
1123 Tonny Jongmans 0.300 0.300 0.384 15 17 0.000 0.000 0.000 0
1738 Cisca Meesters 0.300 0.300 .000 15 17 0.000 0.000 0.000 0
1741 Monique Meesters 0.300 0.300 .000 15 17 0.000 0.000 0.000 0
1102 Henk Nagtzaam 0.300 0.300 .000 15 17 0.000 0.000 0.000 0
2728 Richard Nagtzaam 0.300 0.300 .000 15 17 0.000 0.000 0.000 0
2871 Cora Smit 0.300 0.300 .000 15 17 0.000 0.000 0.000 0
2514 Marion Vermunt 0.300 0.300 .000 15 17 0.000 0.000 0.000 0
3294 Bas Agterdenbos 0.271 0.271 .000 14 16 0.000 0.000 0.000 0
2643 Marc Meyers 0.254 0.254 .000 13 15 0.000 0.000 0.000 0
3020 Henk Vermeulen 0.193 0.193 0.237 11 13 0.000 0.000 0.000 0
  • Nieuwe speler NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
  • Reserve RReserve
  • GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
  • WedWedstrijd meetpunten
  • DPcarTemaken car bij dubbelpartij
  • **Kan niet dubbel spelen

Programma en uitslagen

ronde dag datum agenda thuis uit w-form uitslag ct cu  
Nog geen programma bekend.