Competitie stand - Biljart Bond Lochem Goor - L3 Libre 03e klasse - 2011-2012 - Poule 1

Terug



plaats team GS MP % car Teammoy  
1 Naober 1 2 30 97.54 % 1.779 0.00
2 Dream Team 1 2 29 97.37 % 1.901 1.00
3 Batse 3 2 26 91.01 % 1.965 4.00
4 Smit 3 2 26 90.89 % 1.902 4.00
5 Mölnhöfte 2 2 26 87.32 % 1.675 4.00
6 Witkamp 1 2 24 86.77 % 1.925 6.00
7 Whee 1 2 23 86.74 % 1.882 7.00
8 Exel 2 2 18 74.36 % 1.330 12.00
9 Boonk 1 2 15 74.29 % 1.603 15.00
10 Ster 2 1 13 92.63 % 1.333 17.00
11 Wapen v. Borculo 2 1 10 80.66 % 1.606 20.00
  • GSGespeeld
  • MPMatchpunten
  • CTCorrectie Thuis
  • CUCorrectie Uit
Competitie extra's
    
Wedstrijden per lokaal         
Alle openstaande wedstrijden.

Cijferpagina Cijferpagina
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op achternaam
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op verenigingsnaam
Word Teams en programma in Word formaat
Kalender Bekijk programma van deze competitie
Stand na ronde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Schema voor week 45


Speelschema