Baan (D8) 2926 - seizoen 2019

Terug

Lokaliteit

1 Baan
Dorpstraat 6
7274 AM Geesteren
0545-481274
info@baangeesteren.nl

Teamleider


Voor meer gegevens dient u in te loggen.

Dit team is 595 keer bekeken
Teammoyenne van de vaste spelers : 0.193

**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.

Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag. Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.

bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 1e wed 5e wed 1e helft 2e helft no r gs
5 Adriaan Greupink 0.400 0.400 .000 24 27 0.000 0.000 0.000 0.000 0
3 Jan Reef 0.350 0.350 .000 21 24 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2194 Art Roekevisch 0.350 0.350 .000 21 24 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2058 Erwin Saaltink 0.300 0.300 .000 18 20 0.000 0.000 0.000 0.000 0
501 Henk Ebbekink 0.250 0.250 .000 15 17 0.000 0.000 0.000 0.000 0
886 Bert Floors 0.250 0.250 .000 15 17 0.000 0.000 0.000 0.000 0
511 Alex Huurneman 0.250 0.250 .000 15 17 0.000 0.000 0.000 0.000 0
20 Jan Kluppels 0.250 0.250 .000 15 17 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2299 Dick Nijland 0.250 0.250 .000 15 17 0.000 0.000 0.000 0.000 0
503 Henk Reurslag 0.250 0.250 .000 15 17 0.000 0.000 0.000 0.000 0
1801 Noud Smit 0.250 0.250 .000 15 17 0.000 0.000 0.000 0.000 0
10 Hans Tuenter 0.250 0.250 .000 15 17 0.000 0.000 0.000 0.000 0
523 Henk Aalderink 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 0
528 Gerben Bakhuis 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 0
15 Jan Besselink 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2137 Hans Bolster 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 0
519 Wiljan Daalwijk 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 0
884 Arjan Daalwijk 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 0
18 Remco Dinkelman 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 0
502 Jos Groothornte 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 0
16 Bertus Hietbrink 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 0
509 Harry Knol 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2057 Gerben Kor 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 0
887 Henk ter Maat 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 0
504 Rob Pasman 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 0
513 Leon te Slaa 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2273 Johan Wanink 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 0
516 Wilco Arentsen 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2541 Wim Baan 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
518 Andre Berenschot 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
508 Jaap Bijker 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2197 Henry Klein Braskamp 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
514 Wim Daalwijk 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
1802 Rinus Dinkelman 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
558 Ruud Geerligs 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2428 Michel Holtkamp 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2473 Shane Holtkamp 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
512 Stefan Huurneman 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
17 Han Karssenberg 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2429 Gerrit Krooshof 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2198 Coen Lubberts 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2275 Willem Markink 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2196 Bertus Meijer 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
883 Sjoerd Nijland 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
521 Harm Nijland 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
12 Wim Roelofsen 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
522 Gerwin Roelofsen 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2346 Bas Saaltink 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2093 Mieke Saaltink 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2195 Jan Stomps 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
525 Jeroen Tragter 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
505 Jacqueline Tuenter 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2274 Peter Vermaase 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
520 Harm Wassink 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
  • Nieuwe speler NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
  • Reserve RReserve
  • GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
  • WedWedstrijd meetpunten
  • DPcarTemaken car bij dubbelpartij
  • **Kan niet dubbel spelen

Programma en uitslagen

ronde dag datum agenda thuis uit w-form uitslag ct cu  
Nog geen programma bekend.