Exel (D8) 2928 - seizoen 2019
Terug
Lokaliteit
8 Bousema
Zutphenseweg
35
7241 KP
Lochem
(0573) 251868
biljartvereniging.exel@kpnmail.nl
Teamleider
Voor meer gegevens dient u in te loggen.
Dit team is 114 keer bekeken
Teammoyenne van de vaste spelers : 0.208
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.
Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag.
Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 1e wed | 5e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1025 | Jan Scholten | 0.634 | 0.634 | .000 | 38 | 42 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1028 | Rikus Scholten | 0.526 | 0.498 | .000 | 30 | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.498 | 0 | |||||
1034 | Henk Scholten | 0.309 | 0.309 | .000 | 19 | 21 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1043 | Andre Beuzel | 0.232 | 0.232 | .000 | 14 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2192 | Jos Vrielink | 0.214 | 0.219 | .000 | 13 | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.219 | 0 | |||||
1039 | Henk Boesveld | 0.207 | 0.207 | .000 | 12 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1032 | Wiebrant Wamelink | 0.201 | 0.201 | .000 | 12 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1053 | Henk Scholten | 0.200 | 0.200 | .000 | 12 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1375 | Gerrit Rouwenhorst | 0.198 | 0.198 | .000 | 12 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1542 | Bert Olden | 0.183 | 0.183 | .000 | 11 | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1374 | Johan Rouwenhorst | 0.183 | 0.183 | .000 | 11 | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2202 | Erwin Bosch | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2465 | Anne Bruggink | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1514 | Michael Greutink | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1996 | Johnny Greutink | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1052 | Jan Hassink | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1673 | Marcel Kok | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1513 | Jorrit Onis | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2134 | Jeroen Onis | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2059 | Jeroen Redeker | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1515 | Edwin Redeker | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2204 | Jan Schekman | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1693 | Henk Steetsel | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1475 | Eric de Vrught | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
- NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
- RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
- **Kan niet dubbel spelen
Programma en uitslagen
ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | Nog geen programma bekend. |
---|