Groene Jager (D8) 2929 - seizoen 2019

Terug

Lokaliteit

10 In de Groene Jager
Ruurloseweg 2
7244 AV Barchem
0573 - 44 12 01
groenejager@planet.nl

Teamleider


Voor meer gegevens dient u in te loggen.

Dit team is 162 keer bekeken
Teammoyenne van de vaste spelers : 0.188

**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.

Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag. Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.

bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 1e wed 5e wed 1e helft 2e helft no r gs
1194 Theo Lammers 0.384 0.384 .000 23 26 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2480 Hans Jansen 0.295 0.288 0.280 17 19 0.000 0.000 0.000 0.288 0
1197 Jan Asselman 0.258 0.282 0.468 17 19 0.000 0.000 0.000 0.282 0
1060 Andre Kamperman 0.281 0.273 .000 16 18 0.000 0.000 0.000 0.273 0
1222 Appie Ten Have 0.253 0.253 .000 15 17 0.000 0.000 0.000 0.000 0
1206 Dick Asselman 0.250 0.250 .000 15 17 0.000 0.000 0.000 0.000 0
1217 Henk Oplaat 0.250 0.250 .000 15 17 0.000 0.000 0.000 0.000 0
1203 Henk Asselman 0.240 0.240 .000 14 16 0.000 0.000 0.000 0.000 0
1057 Alex Welbergen 0.201 0.201 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 0
1610 Bert Esselink 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 0
1608 Hans Kok 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2483 Ge Nijenhuis 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 0
1221 Jan Nijkamp 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 0
1204 Hans Sleumer 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 0
1589 Bert Boesveld 0.169 0.169 .000 10 11 0.000 0.000 0.000 0.000 0
1208 Marcel Beeftink 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
1058 Henk Boerstoel 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
1620 Gert-Jan Bosman 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
1201 Albert Broeke 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
1220 Dick Dinkelman 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2487 Hugo Doornebal 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2271 Jan Bert Esselink 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
1695 Henk Essink 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
1212 Jan Fokkink 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
1207 Wim Groteboer 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
1213 Geert Harkink 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2486 Mike Lemmers 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
1717 Ronnie Maas 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2484 Frank Mentink 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2348 Marcel Mulderije 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
1627 Edwin Nijhof 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
1211 Johan Roekevisch 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
1223 Anton Rouwenhorst 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
1216 Arjan Wanschers 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2485 Andre Wesselink 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0
  • Nieuwe speler NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
  • Reserve RReserve
  • GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
  • WedWedstrijd meetpunten
  • DPcarTemaken car bij dubbelpartij
  • **Kan niet dubbel spelen

Programma en uitslagen

ronde dag datum agenda thuis uit w-form uitslag ct cu  
Nog geen programma bekend.