Ster (D8) 2936 - seizoen 2019
Terug
Teamleider
Voor meer gegevens dient u in te loggen.
Dit team is 153 keer bekeken
Teammoyenne van de vaste spelers : 0.195
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.
Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag.
Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 1e wed | 5e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | Jan Brunnekreef | 0.283 | 0.345 | 0.345 | 21 | 24 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.345 | 0 | |||||
636 | Stephan Landeweer | 0.300 | 0.300 | .000 | 18 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
219 | Gerrit Haverkate | 0.250 | 0.250 | .000 | 15 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
381 | Jan Overbeek | 0.250 | 0.250 | .000 | 15 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
639 | Han Peters | 0.250 | 0.250 | .000 | 15 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
223 | Wim Meerman | 0.229 | 0.247 | 0.249 | 15 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.247 | 0 | |||||
703 | Martin Naafs | 0.244 | 0.244 | .000 | 15 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
39 | Gerrit Vrijburg | 0.215 | 0.215 | .000 | 13 | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2254 | Erwin Klok | 0.264 | 0.212 | .000 | 13 | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.212 | 0 | |||||
377 | Arno Brinkhuis | 0.201 | 0.201 | .000 | 12 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
196 | Jan Eelderink | 0.200 | 0.200 | .000 | 12 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
240 | Gerard de Lat | 0.200 | 0.200 | .000 | 12 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
628 | Dick Peters | 0.200 | 0.200 | .000 | 12 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
683 | Ferry Remmers | 0.200 | 0.200 | .000 | 12 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
865 | Ismael Gogen | 0.167 | 0.167 | .000 | 10 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2251 | Thijs Haanepen | 0.188 | 0.156 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.156 | 0 | |||||
2384 | Danny Bannink | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2507 | Robert Hartgerink | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2236 | Rens Kranenberg | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2158 | Remco Landeweer | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2253 | Remon Peters | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
380 | Robbie Rouwhof | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
368 | Dennie Schutte | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2235 | May Weerkamp | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2249 | Eric Weerkamp | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2448 | Leon Wensing | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
642 | Robert Veehof | 0.139 | 0.139 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.139 | 0 |
- NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
- RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
- **Kan niet dubbel spelen
Programma en uitslagen
ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | Nog geen programma bekend. |
---|