Whee (D8) 2938 - seizoen 2019
Terug
Teamleider
Voor meer gegevens dient u in te loggen.
Dit team is 208 keer bekeken
Teammoyenne van de vaste spelers : 0.236
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.
Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag.
Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 1e wed | 5e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354 | Tinus Doornberg | 0.350 | 0.520 | .000 | 31 | 35 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
202 | Bouwe Ardesch | 0.515 | 0.484 | 0.455 | 29 | 32 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.484 | 0 | |||||
422 | Stefan Mellegers | 0.446 | 0.446 | .000 | 27 | 30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
850 | Mike Koch | 0.415 | 0.415 | .000 | 25 | 28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
192 | Jan Brunnekreef | 0.283 | 0.345 | 0.345 | 21 | 24 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.345 | 0 | |||||
708 | Willem Doornberg | 0.325 | 0.325 | 0.166 | 20 | 22 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
428 | Gerrit Bartelds | 0.300 | 0.318 | 0.311 | 19 | 21 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.318 | 0 | |||||
866 | Rene Koch | 0.300 | 0.300 | .000 | 18 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2398 | Willem Bartelds | 0.250 | 0.250 | .000 | 15 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
640 | Richard Gebbink | 0.250 | 0.250 | .000 | 15 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
441 | Pietje Gerrits | 0.250 | 0.250 | .000 | 15 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2042 | Han Hilverink | 0.250 | 0.250 | .000 | 15 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2502 | Gunter Klaver | 0.250 | 0.250 | .000 | 15 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
810 | Vincent Wiggers | 0.250 | 0.250 | .000 | 15 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2120 | Dennis ten Donkelaar | 0.273 | 0.244 | 0.163 | 15 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.244 | 0 | |||||
44 | Gerdy Alink | 0.200 | 0.200 | .000 | 12 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2260 | Kevin Bosma | 0.200 | 0.200 | 0.517 | 12 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
767 | Menno Bosma | 0.200 | 0.200 | .000 | 12 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
378 | Ben Hallie | 0.200 | 0.200 | .000 | 12 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2505 | Hans Harmsen | 0.200 | 0.200 | .000 | 12 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
429 | Harry Hoevink | 0.200 | 0.200 | .000 | 12 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
724 | Hans Scherphof | 0.200 | 0.200 | .000 | 12 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2038 | Roy Vrielink | 0.200 | 0.200 | .000 | 12 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2096 | Femke Braakhuis | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2097 | Sanne Braakhuis | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
897 | Erwin Brinkman | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2160 | Herman Diepenbroek | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2327 | Selma van Geerestein | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
701 | Roel Hulleman | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2098 | Janneke Lunding | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
551 | Edi Slag | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
705 | Jan Slaghuis | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2164 | Bart-Jan Textor | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2117 | Petra Tuitert | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
142 | Eveliene Dennenberg | 0.119 | 0.119 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
- NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
- RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
- **Kan niet dubbel spelen
Programma en uitslagen
ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | Nog geen programma bekend. |
---|