Witkamp (D8) 2939 - seizoen 2019
Terug
Teamleider
Voor meer gegevens dient u in te loggen.
Dit team is 95 keer bekeken
Teammoyenne van de vaste spelers : 0.226
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.
Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag.
Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 1e wed | 5e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1379 | Harold Reurslag | 0.390 | 0.390 | .000 | 23 | 26 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1555 | Gertie Beltman | 0.375 | 0.375 | .000 | 23 | 26 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1368 | Dieks Kuiper | 0.352 | 0.352 | .000 | 21 | 24 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2430 | Frits Eggink | 0.350 | 0.350 | .000 | 21 | 24 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1603 | Dick Eggink | 0.302 | 0.302 | .000 | 18 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1378 | Johan Eggink | 0.250 | 0.250 | .000 | 15 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1664 | Marcel Dijkman | 0.200 | 0.200 | .000 | 12 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1527 | Eddie Korenblik | 0.200 | 0.200 | .000 | 12 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1600 | Tonny Nijhof | 0.200 | 0.200 | .000 | 12 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1676 | Arnold Pasman | 0.200 | 0.200 | .000 | 12 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1680 | Mark Wuestman | 0.200 | 0.200 | .000 | 12 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1604 | Daan Aalberts | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1384 | Ronnie Degen | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1381 | Appie Eggink | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1691 | Rene Klomphaar | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1387 | Johnny Ligtenberg | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1373 | Dinand Rouwenhorst | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1979 | Rutger Yntema | 0.150 | 0.150 | .000 | 9 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
- NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
- RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
- **Kan niet dubbel spelen
Programma en uitslagen
ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | Nog geen programma bekend. |
---|