Competitie stand - Biljart Bond Lochem Goor - L9 Libre 09e klasse - 2011-2012 - Poule 1

Terug



plaats team GS MP % car Teammoy  
1 Whee 3 9 120 91.47 % 1.019 0.00
2 Langenbaergh 2 9 107 86.46 % 1.069 13.00
3 Ster 7 8 105 90.42 % 1.174 15.00
4 Batse 7 8 101 89.92 % 1.002 19.00
5 Vennebekken 2 8 100 90.52 % 1.035 20.00
6 Gelster 2 8 96 86.63 % 0.940 24.00
7 Groene Jager 6 8 93 87.11 % 1.064 27.00
8 Spoolder 7 8 90 84.48 % 1.064 30.00
9 Wiener Stube 3 8 87 83.19 % 0.934 33.00
10 Kroon 6 8 86 82.67 % 0.957 34.00
11 Kruusweg 2 8 79 79.35 % 0.919 41.00
  • GSGespeeld
  • MPMatchpunten
  • CTCorrectie Thuis
  • CUCorrectie Uit
Competitie extra's
    
Wedstrijden per lokaal         
Alle openstaande wedstrijden.

Cijferpagina Cijferpagina
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op achternaam
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op verenigingsnaam
Word Teams en programma in Word formaat
Kalender Bekijk programma van deze competitie
Stand na ronde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Schema voor week 45


Speelschema