Boerenklaas 3 (B1) 809 - seizoen 2019-2020
Terug
Lokaliteit
1 Cafe de Boerenklaas
Gijbelandsedijk
42
2974 BD
Brandwijk
0184-641454
info@cafeboerenklaas.nl
Teamleider
Voor meer gegevens dient u in te loggen.
Dit team is 84 keer bekeken
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.
Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag.
Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 0e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1536 | Arjan Adriaanse | 1.040 | 1.300 | 1.300 | 33 | 33 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 0 | |||||
2054 | Nick Lakerveld | 1.000 | 1.000 | .000 | 25 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1537 | Dirk van der Heiden | 1.040 | 0.912 | 0.912 | 23 | 23 | 0.000 | 0.000 | 0.912 | 0 | |||||
1538 | Jaco Vink | 0.600 | 0.630 | 0.630 | 16 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.630 | 0 | |||||
2052 | Wouter Bas Meerkerk | 0.600 | 0.600 | .000 | 15 | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1625 | Ewoud Aantjes | 0.600 | 0.440 | 0.440 | 15 | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.440 | 0 | |||||
2053 | Henk Tukker | 0.600 | 0.377 | 0.377 | 15 | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.377 | 0 | |||||
2153 | Wim Stuij | 0.600 | 0.314 | 0.314 | 15 | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.314 | 0 |
- NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
- RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
- **Kan niet dubbel spelen
Programma en uitslagen
ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | Nog geen programma bekend. |
---|