t Centrum 1 (B1) 820 - seizoen 2019-2020
Terug
Lokaliteit
22 Cafe eeterij 't Centrum
Dorpsstraat
23
2959 AG
Streefkerk
06-10379249
matthesprong@live.nl
Teamleider
Voor meer gegevens dient u in te loggen.
Dit team is 104 keer bekeken
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.
Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag.
Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 0e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2142 | Roel Ansink | 2.600 | 2.600 | .000 | 65 | 65 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1755 | Hans de Vos | 2.200 | 2.311 | 2.311 | 58 | 58 | 0.000 | 0.000 | 2.311 | 0 | |||||
1746 | Wim de Bruijn | 2.040 | 2.100 | 2.100 | 53 | 53 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 0 | |||||
1789 | Jan Willem Timmer | 1.840 | 2.090 | 2.090 | 52 | 52 | 0.000 | 0.000 | 2.090 | 0 | |||||
1748 | Hans Donk | 1.600 | 1.909 | 1.909 | 48 | 48 | 0.000 | 0.000 | 1.909 | 0 | |||||
1753 | Arie de Jong | 0.880 | 0.868 | 0.868 | 22 | 22 | 0.000 | 0.000 | 0.868 | 0 |
- NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
- RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
- **Kan niet dubbel spelen
Programma en uitslagen
ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | Nog geen programma bekend. |
---|