Competitie stand - Senioren KBO Vorstenbosch - BD1 Bandstoten poules - 2023-2024 - Poule 1

Zie ook de link naar moyennetabel.

Klik hier voor de moyennetabel behorende bij deze competitie.

Staat er een fout in? Stuur een mail naar info@biljartpoint.nl

Terug

Poule 1  Poule 2  Poule 3  Poule 4  

plaats speler MP GS %AMOY %HS CAR  
1 Piet (Jz) van den Heuvel 40.9 4 119.13% 29.41% 34 - 0.0
2 Mies van Asseldonk 38.2 5 94.87% 17.24% 29 - 2.7
3 Jan Daandels 37.1 4 104.22% 29.54% 44 - 3.8
4 Theo Hurkmans 34.6 3 119.16% 21.53% 65 - 6.3
5 Harrie Dominicus 32.7 4 91.58% 16.66% 30 - 8.2
6 André van Dijk 32.5 4 91.78% 17.14% 35 - 8.4
7 Gerrit Verhoeven 32.4 5 98.18% 20.00% 25 - 8.5
8 Mies van de Ven 24.8 3 125.09% 20.00% 25 - 16.1
9 Simon Smits 11.8 2 85.80% 25.00% 28 - 29.1
10 Jos van de Lisdonk 11.2 1 163.11% 16.00% 25 - 29.7
11 Peter van der Zanden 9.6 1 150.20% 26.08% 23 - 31.3
  • GSGespeeld
  • MPMatchpunten
  • CTCorrectie Thuis
  • CUCorrectie Uit
Competitie extra's
    
Wedstrijden per lokaal         
Alle openstaande wedstrijden.

Cijferpagina Cijferpagina
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op achternaam
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op verenigingsnaam
Word Teams en programma in Word formaat
Kalender Bekijk programma van deze competitie
Stand na ronde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Schema voor week 23


Speelschema