Competitie stand - KNBB District West-Brabant - B1 B1 2019-2020 - 2019-2020 - Poule 1

Zie ook de link naar moyennetabel.

Klik hier voor de moyennetabel behorende bij deze competitie.

Staat er een fout in? Stuur een mail naar info@biljartpoint.nl

Terug

Poule 1  Poule 2  

plaats team GS PP % car Teammoy  
1 ZBGG 1 9 261.429 97.15 % 0.936 0.00
2 Bellevue 3 9 256.088 94.18 % 0.976 5.34
3 met Shmaak 1 9 249.511 90.89 % 0.538 11.92
4 KOT Fijnaart 1 9 248.87 91.78 % 0.688 12.56
5 BRC Gesellies 1 9 247.545 91.79 % 0.647 13.88
6 De Kroon 1 9 243.956 90.47 % 0.588 17.47
7 De Kruisstraat 1 9 243.736 90.33 % 0.623 17.69
8 S.V.W. 1 / Greeneggtotaal.nl 9 239.439 89.43 % 0.621 21.99
9 Bellevue 2 9 237.917 89.12 % 0.541 23.51
10 Brugmans Biljarts 1 9 235.304 86.35 % 0.617 26.13
11 Bellevue 1 9 231.83 86.56 % 0.648 29.60
12 ZBGG 3 9 230.232 85.03 % 0.528 31.20
13 ZBGG 2 9 229.675 86.72 % 0.773 31.75
14 De Ram 2 9 228.931 84.18 % 0.574 32.50
15 De Keuning 1 9 224.261 82.70 % 0.583 37.17
16 De Kroon 2 9 221.284 83.65 % 0.765 40.15
  • GSGespeeld
  • MPPartijpunten
  • CTCorrectie Thuis
  • CUCorrectie Uit
Competitie extra's
    
Wedstrijden per lokaal         
Alle openstaande wedstrijden.

Cijferpagina Cijferpagina
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op achternaam
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op verenigingsnaam
Word Teams en programma in Word formaat
Kalender Bekijk programma van deze competitie
Stand na ronde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Schema voor week 44


Speelschema