De Kubus 1 (BL) 494 - seizoen 2019-2020
Terug
Teamleider
Voor meer gegevens dient u in te loggen.
Dit team is 125 keer bekeken
Thuisspeeldag : Maandag-avond
Reservedag : n.v.t.
Aanvangstijd : 20:00:00
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.
Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag.
Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 3e wed | 5e/6e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8501 | Rick Boelen | 2.775 | 2.806 | 1.631 | 73 | 84 | 0.000 | 0.000 | 2.806 | 0.000 | 1 | |||||
8522 | Richard van Beers | 2.699 | 2.699 | 2.480 | 70 | 81 | 0.000 | 0.000 | 2.450 | 0.000 | 0 | |||||
8527 | Patrick Rodi | 2.355 | 2.683 | 3.684 | 70 | 81 | 2.400 | 2.683 | 2.683 | 0.000 | 0 | |||||
8524 | Theo van Helvoort | 1.797 | 1.828 | .000 | 53 | 61 | 0.000 | 0.000 | 1.828 | 0.000 | 0 | |||||
8503 | Adri Sagt | 1.724 | 1.724 | 1.821 | 51 | 59 | 0.000 | 0.000 | 1.613 | 0.000 | 1 | |||||
8510 | Giel de Hart | 1.570 | 1.570 | 1.655 | 48 | 55 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
8516 | Jacco Boeren | 1.491 | 1.491 | 1.700 | 46 | 53 | 0.000 | 0.000 | 1.396 | 0.000 | 1 | |||||
8515 | Akki Boeren | 1.488 | 1.488 | .000 | 46 | 53 | 0.000 | 0.000 | 1.377 | 0.000 | 0 | |||||
8511 | Mike de Hart | 1.331 | 1.331 | .000 | 43 | 49 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
8526 | Henk van de Steenhoven | 1.008 | 1.330 | .000 | 43 | 49 | 0.000 | 0.000 | 1.330 | 0.000 | 0 | |||||
8520 | Hans Kwetters | 1.284 | 1.284 | 1.314 | 42 | 48 | 0.000 | 0.000 | 1.276 | 0.000 | 0 | |||||
8521 | Ad van Ooijen | 1.111 | 1.154 | 1.291 | 39 | 45 | 0.000 | 0.000 | 1.154 | 0.000 | 0 | |||||
8525 | Ben van Spaandonk | 1.107 | 1.147 | 1.142 | 39 | 45 | 0.000 | 0.000 | 1.147 | 0.000 | 1 | |||||
8517 | Nico van de Koppel | 1.000 | 1.000 | .000 | 35 | 40 | 0.000 | 0.000 | 0.822 | 0.000 | 0 | |||||
8518 | Koen Kops | 0.955 | 0.975 | .000 | 35 | 40 | 0.977 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
8523 | Ans Boeren | 0.439 | 0.448 | .000 | 22 | 25 | 0.456 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
- NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
- RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
- **Kan niet dubbel spelen
Programma en uitslagen
ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vr. | 27-12-2019 20:00 |
27/12/2019 20:00:00
27/12/2019 23:00:00
Europe/Amsterdam
De Kubus 1 vs B.V.V.B. 1
Biljartwedstrijd 2e Bekerronde - Ronde 1
OBBH
false
DD/MM/YYYY
60
|
De Kubus 1 | B.V.V.B. 1 | 32 | 34 | bekijk resultaten |