De Wolput 1 (BL) 496 - seizoen 2019-2020
Terug
Teamleider
Voor meer gegevens dient u in te loggen.
Dit team is 172 keer bekeken
Thuisspeeldag : Vrijdag-avond
Reservedag : n.v.t.
Aanvangstijd : 20:00:00
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.
Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag.
Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 3e wed | 5e/6e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7501 | Henrie van de Broek | 3.105 | 3.105 | 5.033 | 78 | 90 | 0.000 | 0.000 | 2.906 | 0.000 | 1 | |||||
7504 | Rene van Overdijk | 2.839 | 2.839 | .000 | 73 | 84 | 0.000 | 0.000 | 2.663 | 0.000 | 0 | |||||
7531 | Wim Meester | 2.786 | 2.786 | .000 | 72 | 83 | 0.000 | 0.000 | 2.646 | 0.000 | 0 | |||||
7502 | Wilco Coensen | 2.737 | 2.737 | 2.897 | 71 | 82 | 0.000 | 0.000 | 2.502 | 0.000 | 1 | |||||
7503 | Hans Coensen | 2.493 | 2.493 | 2.522 | 66 | 76 | 0.000 | 0.000 | 1.904 | 0.000 | 0 | |||||
7506 | Patrick Stupers | 1.892 | 2.397 | 2.397 | 64 | 74 | 0.000 | 0.000 | 1.920 | 2.397 | 1 | |||||
7519 | Ruud Beekmans | 2.184 | 2.184 | 1.612 | 60 | 69 | 0.000 | 0.000 | 1.768 | 0.000 | 0 | |||||
9002 | John Stok | 2.000 | 2.177 | 1.629 | 60 | 69 | 2.093 | 2.177 | 2.177 | 0.000 | 0 | |||||
7507 | John Maas | 1.949 | 2.175 | 2.175 | 60 | 69 | 0.000 | 0.000 | 1.849 | 2.175 | 1 | |||||
6524 | Michel de Munnik | 1.486 | 1.622 | 1.161 | 49 | 56 | 0.000 | 0.000 | 1.622 | 0.000 | 0 | |||||
9025 | Boy Stok | 1.465 | 1.560 | .000 | 48 | 55 | 0.000 | 0.000 | 1.560 | 0.000 | 0 | |||||
7528 | William van Engelen | 1.319 | 1.391 | 1.384 | 44 | 51 | 0.000 | 0.000 | 1.391 | 0.000 | 0 |
- NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
- RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
- **Kan niet dubbel spelen
Programma en uitslagen
ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vr. | 03-01-2020 20:00 |
03/01/2020 20:00:00
03/01/2020 23:00:00
Europe/Amsterdam
De Wolput 1 vs D`n Bork 2
Biljartwedstrijd 2e Bekerronde - Ronde 2
OBBH
false
DD/MM/YYYY
60
|
De Wolput 1 | D`n Bork 2 | 39 | 25 | bekijk resultaten |