Crescendo (DVRV) 6788 - seizoen 2023-2024
Terug
Lokaliteit
28 Café`t Trefpunt
Kade
4
4703 GG
Roosendaal
0165-534190
petravergouwen@gmail.com
Teamleider
0
Dit team is 238 keer bekeken
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.
Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag.
Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 2e helft | no | r | gs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1722 | Mark van Merrienboer | 0.343 | 0.457 | 0.421 | 23 | 26 | 0.457 | 0.000 | 0.421 | 0 | |||||
1149 | Frie Meeuwis | 0.360 | 0.360 | .000 | 18 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
3396 | Willem Schrauwen | 0.360 | 0.360 | 0.326 | 18 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.326 | 0 | |||||
2577 | Rien Timmermans | 0.345 | 0.345 | .000 | 18 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
3052 | Don Paantjens | 0.309 | 0.309 | 0.219 | 16 | 18 | 0.000 | 0.000 | 0.219 | 0 | |||||
1170 | Kees van As | 0.284 | 0.284 | 0.109 | 15 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
3050 | Peter Buermans | 0.300 | 0.228 | 0.255 | 12 | 14 | 0.228 | 0.000 | 0.255 | 0 |
- NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
- RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
- **Kan niet dubbel spelen
Programma en uitslagen
ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | Nog geen programma bekend. |
---|