Den Duvel res (L3) 446 - seizoen 2019-2020

Terug

Lokaliteit




Teamleider


Voor meer gegevens dient u in te loggen.

Dit team is 206 keer bekeken
Thuisspeeldag : Maandag-avond
Reservedag : n.v.t.
Aanvangstijd : 00:00:00

**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.

Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag. Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.

bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
10310 Jaap Krielen 1.094 1.094 .000 33 33 0.000 0.000 0.000 0
10060 Wilfred Buijzen 8.413 8.413 4.238 252 252 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
10130 P. Brouwers 6.218 6.218 4.895 187 187 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
10243 P Suikerbuik 3.164 3.573 3.573 107 107 0.000 0.000 3.573 Reserve 0
10246 P. Koolen** 3.060 3.060 2.363 92 92 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
10240 L v/d. Weegen 1.964 1.964 .000 59 59 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
10294 Ashwin Smits 0.887 0.887 .000 27 27 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
10245 W Buijs* 0.789 0.789 0.428 24 24 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
10312 Twan Henning 0.820 0.564 0.564 18 18 0.564 0.000 0.564 Reserve 0
10264 R. de Vos 0.447 0.454 0.454 18 18 0.000 0.000 0.454 Reserve 0
  • Nieuwe speler NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
  • Reserve RReserve
  • GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
  • WedWedstrijd meetpunten
  • DPcarTemaken car bij dubbelpartij
  • **Kan niet dubbel spelen

Programma en uitslagen

ronde dag datum agenda thuis uit w-form uitslag ct cu  
Nog geen programma bekend.