Zwaan reservespelers (L7) 383 - seizoen 2010-2011

Terug

Lokaliteit




Teamleider


Voor meer gegevens dient u in te loggen.

Dit team is 152 keer bekeken

**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.

Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag. Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.

bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 3e wed 6e wed 1e helft 2e helft no r gs
32852 Gerard Belgers 3.501 3.544 3.544 89 89 0.000 0.000 0.000 3.544 Reserve 7
32851 Tonny Becker 2.509 2.265 2.265 57 57 0.000 0.000 0.000 2.265 Reserve 3
32864 Wim Janssen 1.023 1.202 1.202 30 30 0.000 0.000 0.000 1.202 Reserve 9
32861 Andre Janssen 0.743 1.104 1.104 28 28 0.000 0.000 0.000 1.104 Reserve 11
32856 Koos Ebben 1.193 0.852 0.852 21 21 0.000 0.000 0.000 0.852 Reserve 2
32858 Hans Gerrits 2.259 0.000 .000 15 15 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
32859 Nick Helmond 0.000 0.000 .000 15 15 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
32863 Jac. Janssen 3.200 0.000 .000 15 15 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
32862 Huib Janssen 2.831 0.000 .000 15 15 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
32878 Hans Sengers 3.142 0.000 .000 15 15 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
32885 Jos Verbrugge 1.226 0.000 .000 15 15 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
  • Nieuwe speler NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
  • Reserve RReserve
  • GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
  • WedWedstrijd meetpunten
  • DPcarTemaken car bij dubbelpartij
  • **Kan niet dubbel spelen

Programma en uitslagen

ronde dag datum agenda thuis uit w-form uitslag ct cu  
Nog geen programma bekend.