Posthoorn 4 (BL) 876 - seizoen 2016-2017
Terug
Lokaliteit
8 Gasterij de Posthoorn
Diessenseweg
34
5081 AJ
Hilvarenbeek
013-5051614
info@de-posthoorn.nl
Teamleider
Voor meer gegevens dient u in te loggen.
Dit team is 130 keer bekeken
Thuisspeeldag : Vrijdag-avond
Reservedag : n.v.t.
Aanvangstijd : 00:00:00
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.
Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag.
Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 1e wed | 5e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10131 | Rik Netten | 1.147 | 1.445 | 1.318 | 47 | 50 | 0.000 | 0.000 | 1.445 | 1.297 | 0 | |||||
10140 | Mario de Wolf | 1.391 | 1.409 | 1.677 | 47 | 50 | 0.000 | 0.000 | 1.360 | 1.409 | 1 | |||||
10137 | Stein Verheggen | 1.231 | 1.388 | 1.151 | 44 | 47 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.388 | 0 | |||||
10298 | Hans Boom | 1.350 | 1.152 | 1.403 | 38 | 41 | 0.980 | 0.000 | 1.152 | 1.152 | 1 | |||||
10357 | Rick Wijnsouw | 0.750 | 0.865 | 0.865 | 31 | 33 | 0.776 | 0.000 | 0.780 | 0.865 | 1 | |||||
10141 | Berrie Wouters | 0.707 | 0.754 | 0.704 | 29 | 31 | 0.000 | 0.000 | 0.733 | 0.754 | 1 | |||||
10358 | Djim Boom | 1.000 | 0.663 | 0.663 | 27 | 29 | 0.652 | 0.000 | 0.663 | 0.663 | 0 | |||||
10330 | Stijn van Eijk | 0.510 | 0.637 | 0.637 | 27 | 29 | 0.000 | 0.000 | 0.637 | 0.637 | 0 | |||||
10344 | Jan van Hees | 0.510 | 0.510 | 0.347 | 25 | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
- NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
- RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
- **Kan niet dubbel spelen
Programma en uitslagen
ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Do. | 06-10-2016 19:30 |
06/10/2016 19:30:00
06/10/2016 22:30:00
Europe/Amsterdam
Stoottroepen 2 vs Posthoorn 4
Biljartwedstrijd LINKELS Badkamers kwalificaties Libre cup - Ronde 1
BBHO
false
DD/MM/YYYY
60
|
Stoottroepen 2 | Posthoorn 4 | 2 | 9 | bekijk resultaten |