Hercules 1 (BL) 999 - seizoen 2016-2017
Terug
Lokaliteit
13 Partycentrum Hercules
Rijtseweg
1
5087 BJ
Diessen
013-5042517
info@herculesdiessen.nl
Teamleider
Voor meer gegevens dient u in te loggen.
Dit team is 106 keer bekeken
Thuisspeeldag : Maandag-avond
Reservedag : n.v.t.
Aanvangstijd : 00:00:00
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.
Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag.
Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 1e wed | 5e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10096 | Carlo Aerts | 7.896 | 8.924 | 8.520 | 170 | 180 | 0.000 | 0.000 | 8.924 | 8.520 | 1 | |||||
10285 | Chris Aerts | 3.075 | 3.075 | 2.656 | 85 | 90 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
10328 | Paul van Diem | 2.714 | 2.924 | 2.905 | 80 | 85 | 0.000 | 0.000 | 2.924 | 2.905 | 1 | |||||
10114 | Michel Vugts | 1.953 | 1.953 | 2.600 | 62 | 65 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
10308 | Jammie Linkels | 1.612 | 1.616 | 1.585 | 53 | 56 | 1.616 | 0.000 | 1.687 | 1.585 | 0 | |||||
10010 | Ad van Doormaal | 1.545 | 1.545 | 1.254 | 50 | 53 | 0.000 | 0.000 | 1.254 | 1.254 | 1 | |||||
10303 | Frans van Oort | 1.084 | 1.211 | 1.211 | 41 | 44 | 0.000 | 0.000 | 1.081 | 1.211 | 1 | |||||
10276 | John Linkels | 0.983 | 0.983 | 0.876 | 33 | 35 | 0.876 | 0.000 | 0.876 | 0.876 | 0 |
- NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
- RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
- **Kan niet dubbel spelen
Programma en uitslagen
ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vr. | 25-11-2016 19:30 |
25/11/2016 19:30:00
25/11/2016 22:30:00
Europe/Amsterdam
Hercules 1 vs Heuveltjes 1
Biljartwedstrijd LINKELS Badkamers 1/8 finale - Ronde 2
BBHO
false
DD/MM/YYYY
60
|
Hercules 1 | Heuveltjes 1 | 7 | 7 | bekijk resultaten |