Zwaan (L7) 765 - seizoen 2013-2014

Terug

Lokaliteit




Teamleider


Voor meer gegevens dient u in te loggen.

Dit team is 320 keer bekeken

**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.

Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag. Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.

bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 3e wed 6e wed 1e helft 2e helft no r gs
32858 Hans Gerrits 2.183 2.607 2.607 65 65 0.000 0.000 2.661 2.607 11
32878 Hans Sengers 2.200 2.200 1.543 55 55 0.000 0.000 0.000 0.000 2
32887 Dick van Wely 2.275 1.911 1.911 48 48 0.000 0.000 0.000 1.911 13
32893 Jan van de Broek 1.689 1.689 .000 42 42 0.000 0.000 0.000 0.000 0
32899 Ab Ebben 1.000 1.363 1.363 34 34 0.000 1.316 0.000 1.363 10
32885 Jos Verbrugge 1.226 1.226 1.666 31 31 0.000 0.000 0.000 0.000 1
32864 Wim Janssen 1.202 1.202 .000 30 30 0.000 0.000 0.000 0.000 0
32856 Koos Ebben 1.193 1.193 1.157 30 30 0.000 0.000 0.000 0.000 2
32854 Andre van Dinteren 1.136 1.127 1.127 28 28 0.000 0.000 1.089 1.127 17
32861 Andre Janssen 1.104 1.104 .000 28 28 0.000 0.000 0.000 0.000 0
32881 Ardi Tijssen 1.331 1.074 1.074 27 27 0.000 0.000 0.000 1.074 6
32882 Lincy Tijssen 0.852 0.852 .000 21 21 0.000 0.000 0.000 0.000 0
32859 Nick Helmond 0.601 0.601 .000 15 15 0.000 0.000 0.000 0.000 0
  • Nieuwe speler NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
  • Reserve RReserve
  • GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
  • WedWedstrijd meetpunten
  • DPcarTemaken car bij dubbelpartij
  • **Kan niet dubbel spelen

Programma en uitslagen

ronde dag datum agenda thuis uit w-form uitslag ct cu  
Nog geen programma bekend.