BC Gasthoes OC 2019-20 Poule B voorronde - BC Gasthoes - Horst
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 18 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. GELIJK of boven moyenne gespeeld 1 punt extra. Bij gelijke stand % car| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Janssen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | libre | 0.332 | |
| 2 | Wim van den Munckhof | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | libre | 0.566 | |
| 3 | Jac Voermans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | libre | 0.708 | |
| 4 | Jac Geurts (Herstraat) | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | libre | 0.569 | |
| 5 | Hay Coppus | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | libre | 0.810 | |
| 6 | Jan Keijsers | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | libre | 0.866 | |
| 7 | Ger Craenmehr | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | libre | 0.865 | |
| 8 | Hay Peeters | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | libre | 0.934 | |
| 9 | Con Peters | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | libre | 0.928 | |
| 10 | Hay Verheijen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | libre | 0.898 | |
