sociteit krimpenhof-driebanden kortland 2019-2020 2e ronde - boven bowlingbaan - Krimpen aan den ijssel
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
2e ronde
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aken van aad | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3kl | ||
| 2 | benen hans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3kl | ||
| 3 | boer den aad | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3kl | ||
| 4 | boers gerrit | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3kl | ||
| 5 | geleedts kees | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3kl | ||
| 6 | geleijnse bart | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3kl | ||
| 7 | geneuglijk piet | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3kl | ||
| 8 | graaf de dirk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3kl | ||
| 9 | honkoop henk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3kl | ||
| 10 | houten van jaap | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3kl | ||
| 11 | imminga ton | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3kl | ||
| 12 | jonge de leo | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3kl | ||
| 13 | linden v.d. cees | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3kl | ||
| 14 | meer v.d. nelis | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3kl | ||
| 15 | meijeren van jan | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3kl | ||
| 16 | milligen van teus | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3kl | ||
| 17 | noordergraaf jan | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3kl | ||
| 18 | plugge teun | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3kl | ||
| 19 | ridder den aad | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3kl | ||
| 20 | roosa piet | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3kl | ||
| 21 | sapulete tinus | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3kl | ||
| 22 | schuiteboer piet | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3kl | ||
| 23 | stam wim | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3kl | ||
| 24 | vogelzang de jong dirk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3kl | ||
| 25 | westbroek jaap | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3kl | ||
| 26 | wol koos | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3kl | ||
| 27 | zeelst van ket | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3kl | ||
| 28 | zz1 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3kl | ||
| 29 | zz2 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3kl | ||
| 30 | zz3 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3kl | ||
| 31 | berg van de piet | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3kl | ||
| 32 | mourik jan | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3kl | ||
| 33 | feynenbuik | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3kl | ||
| 34 | zwijnenburg teus | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3kl | ||
