Onderling bandstoten 2024-2025 BV - Blazende Veiligheid - Zwolle

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 2 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 Aalt van der Meer 17 181 93.58 % 350 416 0.841 7 13 1.692   22 band 0.727
2 Karel van Lier 17 155 81.76 % 278 443 0.627 7 11 1.052 - 26 20 band 0.653
3 Lammert Bosch 15 150 89.66 % 269 441 0.609 5 19 0.842 - 31 20 band 0.651
4 Chris Wagemakers 15 150 89.48 % 349 442 0.789 9 14 1.857 - 31 26 band 0.803
5 Jaap de Vries 17 137 77.20 % 210 504 0.416 4 14 0.655 - 44 16 band 0.428
6 Han Kippers 16 130 75.26 % 289 435 0.664 8 11 2.181 - 51 24 band 0.746
7 Iko Neef 13 107 80.51 % 157 425 0.369 5 21 0.714 - 74 15 band 0.347

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
08-05-2025 Lammert Bosch 20 16 31 0.516 4 8 Karel van Lier 20 20 31 0.645 2 12
08-05-2025 Aalt van der Meer 22 22 23 0.956 4 12 Iko Neef 15 5 23 0.217 2 3
08-05-2025 Han Kippers 24 18 42 0.428 4 7 Lammert Bosch 20 20 42 0.476 2 12
01-05-2025 Iko Neef 15 8 25 0.320 2 5 Aalt van der Meer 22 22 25 0.880 4 12
01-05-2025 Iko Neef 15 8 24 0.333 3 5 Lammert Bosch 20 20 24 0.833 4 12
01-05-2025 Lammert Bosch 20 16 28 0.571 3 8 Aalt van der Meer 22 22 28 0.785 7 12
24-04-2025 Iko Neef 15 15 47 0.319 2 12 Jaap de Vries 16 12 47 0.255 2 7
17-04-2025 Aalt van der Meer 22 22 29 0.758 4 12 Karel van Lier 20 9 29 0.310 2 4
10-04-2025 Aalt van der Meer 22 22 30 0.733 2 12 Chris Wagemakers 26 25 30 0.833 7 9
10-04-2025 Aalt van der Meer 22 22 22 1.000 3 12 Karel van Lier 20 14 22 0.636 3 7
03-04-2025 Iko Neef 15 15 46 0.326 3 11 Chris Wagemakers 26 26 46 0.565 2 11
20-03-2025 Jaap de Vries 16 16 30 0.533 4 12 Chris Wagemakers 26 17 30 0.566 2 6
13-03-2025 Han Kippers 24 24 11 2.181 7 12 Karel van Lier 20 10 11 0.909 6 5
13-03-2025 Aalt van der Meer 22 20 28 0.714 7 9 Chris Wagemakers 26 26 28 0.928 7 12
06-03-2025 Chris Wagemakers 26 26 30 0.866 4 12 Karel van Lier 20 13 30 0.433 2 6
06-03-2025 Han Kippers 24 7 17 0.411 2 2 Aalt van der Meer 22 22 17 1.294 7 12
20-02-2025 Aalt van der Meer 22 21 25 0.840 3 9 Jaap de Vries 16 16 25 0.640 4 12
13-02-2025 Han Kippers 24 10 22 0.454 5 4 Chris Wagemakers 26 26 22 1.181 9 12
06-02-2025 Jaap de Vries 16 9 22 0.409 3 5 Karel van Lier 20 20 22 0.909 4 12
16-01-2025 Han Kippers 24 13 29 0.448 2 5 Jaap de Vries 16 16 29 0.551 4 12
16-01-2025 Lammert Bosch 20 16 19 0.842 3 8 Karel van Lier 20 20 19 1.052 4 12
16-01-2025 Han Kippers 24 24 33 0.727 4 12 Aalt van der Meer 22 18 33 0.545 4 8
09-01-2025 Lammert Bosch 20 15 25 0.600 4 7 Han Kippers 24 24 25 0.960 4 12
09-01-2025 Chris Wagemakers 26 10 49 0.204 2 3 Karel van Lier 20 20 49 0.408 3 12
09-01-2025 Aalt van der Meer 22 22 13 1.692 7 12 Han Kippers 24 7 13 0.538 2 2
09-01-2025 Aalt van der Meer 22 22 18 1.222 5 12 Jaap de Vries 16 7 18 0.388 4 4
12-12-2024 Jaap de Vries 16 7 14 0.500 2 4 Chris Wagemakers 26 26 14 1.857 4 12
12-12-2024 Han Kippers 24 17 19 0.894 5 7 Karel van Lier 20 20 19 1.052 5 12
12-12-2024 Iko Neef 15 11 28 0.392 2 7 Karel van Lier 20 20 28 0.714 5 12
12-12-2024 Jaap de Vries 16 7 31 0.225 4 4 Lammert Bosch 20 20 31 0.645 4 12
05-12-2024 Han Kippers 24 24 32 0.750 8 12 Chris Wagemakers 26 18 32 0.562 3 6
05-12-2024 Iko Neef 15 13 37 0.351 3 8 Jaap de Vries 16 16 37 0.432 4 12
05-12-2024 Iko Neef 15 13 29 0.448 3 8 Lammert Bosch 20 20 29 0.689 5 12
05-12-2024 Han Kippers 24 24 44 0.545 3 12 Jaap de Vries 16 14 44 0.318 2 8
28-11-2024 Jaap de Vries 16 10 28 0.357 2 6 Karel van Lier 20 20 28 0.714 7 12
21-11-2024 Aalt van der Meer 22 8 19 0.421 2 3 Chris Wagemakers 26 26 19 1.368 5 12
21-11-2024 Aalt van der Meer 22 22 24 0.916 4 12 Lammert Bosch 20 12 24 0.500 4 6
14-11-2024 Han Kippers 24 17 34 0.500 3 7 Jaap de Vries 16 16 34 0.470 2 12
14-11-2024 Jaap de Vries 16 6 21 0.285 3 3 Iko Neef 15 15 21 0.714 3 12
07-11-2024 Lammert Bosch 20 16 29 0.551 2 8 Jaap de Vries 16 19 29 0.655 3 11
07-11-2024 Iko Neef 15 15 29 0.517 5 11 Karel van Lier 20 20 29 0.689 3 11
07-11-2024 Han Kippers 24 24 35 0.685 4 12 Iko Neef 15 12 35 0.342 2 8
07-11-2024 Han Kippers 24 24 22 1.090 7 12 Chris Wagemakers 26 19 22 0.863 5 7
31-10-2024 Jaap de Vries 16 11 29 0.379 3 6 Chris Wagemakers 26 26 29 0.896 7 12
31-10-2024 Aalt van der Meer 22 19 26 0.730 4 8 Lammert Bosch 20 20 26 0.769 3 12
24-10-2024 Chris Wagemakers 26 26 29 0.896 3 12 Lammert Bosch 20 18 29 0.620 4 9
24-10-2024 Aalt van der Meer 22 22 32 0.687 5 12 Jaap de Vries 16 12 32 0.375 3 7
17-10-2024 Han Kippers 24 14 20 0.700 3 5 Karel van Lier 20 20 20 1.000 4 12
17-10-2024 Iko Neef 15 13 42 0.309 2 8 Lammert Bosch 20 20 42 0.476 3 12
17-10-2024 Aalt van der Meer 22 22 24 0.916 4 12 Karel van Lier 20 14 24 0.583 2 7
17-10-2024 Chris Wagemakers 26 26 39 0.666 4 12 Iko Neef 15 14 39 0.358 2 9
10-10-2024 Han Kippers 24 18 37 0.486 4 7 Lammert Bosch 20 20 37 0.540 5 12
10-10-2024 Karel van Lier 20 14 34 0.411 2 7 Jaap de Vries 16 16 34 0.470 4 12
03-10-2024 Lammert Bosch 20 20 25 0.800 4 12 Karel van Lier 20 16 25 0.640 3 8
03-10-2024 Chris Wagemakers 26 26 23 1.130 6 12 Karel van Lier 20 8 23 0.347 2 4

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Aalt van der Meer 22 Iko Neef 153e keer
Chris Wagemakers 26 Iko Neef 153e keer
Chris Wagemakers 26 Lammert Bosch 202e keer
Chris Wagemakers 26 Lammert Bosch 203e keer
Han Kippers 24 Iko Neef 152e keer
Han Kippers 24 Iko Neef 153e keer
Iko Neef 15 Aalt van der Meer 223e keer
Iko Neef 15 Chris Wagemakers 263e keer
Iko Neef 15 Han Kippers 242e keer
Iko Neef 15 Han Kippers 243e keer
Iko Neef 15 Karel van Lier 203e keer
Jaap de Vries 16 Lammert Bosch 203e keer
Karel van Lier 20 Iko Neef 153e keer
Lammert Bosch 20 Chris Wagemakers 262e keer
Lammert Bosch 20 Chris Wagemakers 263e keer
Lammert Bosch 20 Jaap de Vries 163e keer