BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2024 - 2025 - Clubhuis De Trochstjitter - Gorredijk

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 04 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 10 punten 2 decimalen extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise + extra 3 pnt wanneer boven het gemiddelde gespeeld is.
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 Harry Steffens 55 596 85.00 % 935 1394 0.670 8 10 2.000   20 band 0.636
2 Uilke Seinstra 55 573 83.63 % 1380 1541 0.895 10 19 1.578 - 23 30 band 0.838
3 Jan Tabak 57 557 79.64 % 1362 1550 0.878 8 16 1.647 - 39 30 band 0.838
4 Eppie Post 48 538 87.08 % 1672 1318 1.268 10 19 2.105 - 58 40 band 1.203
5 Frans Pordon 52 496 79.08 % 1645 1435 1.146 14 19 1.904 - 100 40 band 1.151
6 Kees Peetam 51 461 78.16 % 1196 1429 0.836 7 18 1.500 - 135 30 band 0.884
7 Arie van der Schoot 54 457 72.74 % 982 1500 0.654 8 16 1.562 - 139 25 band 0.699
8 Sjoerd Andringa 49 455 78.67 % 771 1382 0.557 7 12 1.666 - 141 20 band 0.600
9 Pieter Kooistra 48 451 78.80 % 1513 1368 1.105 12 18 2.222 - 145 40 band 1.078
10 Pieter Feenstra 45 432 80.80 % 909 1240 0.733 6 10 1.190 - 164 25 band 0.750
11 Aaldert Popma 47 399 68.61 % 645 1327 0.486 6 18 0.909 - 197 20 band 0.444
12 Hans Ruis 46 379 72.25 % 1828 1275 1.433 20 19 2.500 - 217 55 band 1.585
13 Sytze Boerstra 44 356 70.79 % 1246 1235 1.008 10 19 2.000 - 240 40 band 1.086
14 Willem van der Tempel 28 264 79.88 % 671 783 0.856 8 19 1.578 - 332 30 band 0.884
15 Antoon Knijn 34 224 65.82 % 1231 971 1.267 11 16 2.750 - 372 55 band 1.600
16 Willem Visscher 18 209 87.63 % 631 493 1.279 13 16 2.500 - 387 40 band 1.108
17 Eise Steneker 9 75 72.22 % 195 255 0.764 7 21 1.125 - 521 30 band 0.929

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
22-04-2025 Antoon Knijn 55 22 21 1.047 6 4 Willem van der Tempel 30 30 21 1.428 8 15
22-04-2025 Kees Peetam 30 17 30 0.566 3 5 Willem van der Tempel 30 27 30 0.900 5 12
22-04-2025 Sytze Boerstra 40 19 25 0.760 3 4 Arie van der Schoot 25 25 25 1.000 8 15
22-04-2025 Sytze Boerstra 40 30 30 1.000 7 7 Hans Ruis 55 33 30 1.100 4 6
22-04-2025 Antoon Knijn 55 30 30 1.000 7 5 Pieter Feenstra 25 17 30 0.566 4 6
22-04-2025 Pieter Feenstra 25 25 29 0.862 3 15 Hans Ruis 55 43 29 1.482 7 7
22-04-2025 Frans Pordon 40 38 30 1.266 9 12 Pieter Kooistra 40 28 30 0.933 4 7
15-04-2025 Aaldert Popma 20 16 24 0.666 4 11 Harry Steffens 20 20 24 0.833 4 15
15-04-2025 Hans Ruis 55 49 28 1.750 7 11 Kees Peetam 30 30 28 1.071 6 15
15-04-2025 Jan Tabak 30 21 30 0.700 6 7 Hans Ruis 55 42 30 1.400 5 7
15-04-2025 Sjoerd Andringa 20 17 30 0.566 4 8 Pieter Kooistra 40 36 30 1.200 10 12
15-04-2025 Kees Peetam 30 29 30 0.966 4 12 Pieter Kooistra 40 37 30 1.233 4 12
15-04-2025 Aaldert Popma 20 7 18 0.388 1 3 Arie van der Schoot 25 25 18 1.388 5 15
08-04-2025 Aaldert Popma 20 7 24 0.291 1 3 Hans Ruis 55 55 24 2.291 11 15
08-04-2025 Aaldert Popma 20 10 30 0.333 2 5 Willem van der Tempel 30 25 30 0.833 4 8
08-04-2025 Hans Ruis 55 55 22 2.500 10 15 Willem van der Tempel 30 21 22 0.954 3 10
08-04-2025 Sytze Boerstra 40 20 30 0.666 4 5 Harry Steffens 20 8 30 0.266 2 4
08-04-2025 Eppie Post 40 40 25 1.600 8 15 Sytze Boerstra 40 21 25 0.840 4 5
08-04-2025 Jan Tabak 30 29 30 0.966 4 12 Antoon Knijn 55 22 30 0.733 3 4
08-04-2025 Uilke Seinstra 30 22 30 0.733 3 7 Antoon Knijn 55 37 30 1.233 5 6
08-04-2025 Kees Peetam 30 20 30 0.666 4 6 Sjoerd Andringa 20 15 30 0.500 3 7
08-04-2025 Frans Pordon 40 29 30 0.966 6 7 Sjoerd Andringa 20 12 30 0.400 3 6
01-04-2025 Pieter Feenstra 25 18 30 0.600 4 7 Willem van der Tempel 30 28 30 0.933 4 12
01-04-2025 Antoon Knijn 55 38 30 1.266 6 6 Aaldert Popma 20 16 30 0.533 4 11
01-04-2025 Jan Tabak 30 29 28 1.035 6 12 Pieter Kooistra 40 40 28 1.428 3 15
01-04-2025 Pieter Kooistra 40 33 30 1.100 4 11 Antoon Knijn 55 44 30 1.466 7 8
01-04-2025 Jan Tabak 30 21 30 0.700 3 7 Aaldert Popma 20 20 30 0.666 5 15
01-04-2025 Uilke Seinstra 30 29 30 0.966 4 12 Willem van der Tempel 30 29 30 0.966 4 12
01-04-2025 Kees Peetam 30 22 30 0.733 4 7 Willem Visscher 40 36 30 1.200 7 12
01-04-2025 Arie van der Schoot 25 25 26 0.961 5 15 Hans Ruis 55 40 26 1.538 8 7
01-04-2025 Harry Steffens 20 18 30 0.600 3 9 Hans Ruis 55 33 30 1.100 5 6
01-04-2025 Sjoerd Andringa 20 20 26 0.769 4 15 Harry Steffens 20 10 26 0.384 1 5
01-04-2025 Kees Peetam 30 14 30 0.466 3 4 Pieter Feenstra 25 21 30 0.700 4 8
01-04-2025 Eppie Post 40 32 30 1.066 7 8 Willem Visscher 40 32 30 1.066 5 8
25-03-2025 Pieter Feenstra 25 15 21 0.714 6 6 Pieter Kooistra 40 40 21 1.904 4 15
25-03-2025 Pieter Kooistra 40 32 30 1.066 5 8 Hans Ruis 55 53 30 1.766 10 12
25-03-2025 Hans Ruis 55 39 30 1.300 5 7 Kees Peetam 30 26 30 0.866 3 8
25-03-2025 Pieter Feenstra 25 19 30 0.633 4 7 Kees Peetam 30 30 30 1.000 5 15
25-03-2025 Jan Tabak 30 23 16 1.437 4 10 Willem Visscher 40 40 16 2.500 10 15
25-03-2025 Willem Visscher 40 37 30 1.233 8 12 Arie van der Schoot 25 24 30 0.800 4 12
25-03-2025 Uilke Seinstra 30 28 30 0.933 5 12 Arie van der Schoot 25 13 30 0.433 3 5
25-03-2025 Sjoerd Andringa 20 20 24 0.833 4 15 Willem van der Tempel 30 15 24 0.625 4 5
25-03-2025 Sjoerd Andringa 20 20 29 0.689 3 15 Eppie Post 40 35 29 1.206 4 11
25-03-2025 Harry Steffens 20 16 26 0.615 3 8 Willem van der Tempel 30 30 26 1.153 6 15
18-03-2025 Sjoerd Andringa 20 15 30 0.500 3 7 Hans Ruis 55 28 30 0.933 8 5
18-03-2025 Aaldert Popma 20 14 26 0.538 6 10 Uilke Seinstra 30 30 26 1.153 3 15
18-03-2025 Kees Peetam 30 28 30 0.933 7 12 Antoon Knijn 55 31 30 1.033 5 5
18-03-2025 Sytze Boerstra 40 20 30 0.666 4 5 Jan Tabak 30 24 30 0.800 7 8
18-03-2025 Antoon Knijn 55 20 30 0.666 4 3 Sytze Boerstra 40 38 30 1.266 8 12
18-03-2025 Jan Tabak 30 18 21 0.857 5 9 Kees Peetam 30 30 21 1.428 4 15
18-03-2025 Aaldert Popma 20 11 30 0.366 3 5 Sjoerd Andringa 20 14 30 0.466 2 7
18-03-2025 Uilke Seinstra 30 28 30 0.933 6 12 Hans Ruis 55 42 30 1.400 10 7
18-03-2025 Harry Steffens 20 18 30 0.600 4 9 Pieter Feenstra 25 25 30 0.833 5 15
18-03-2025 Eppie Post 40 24 25 0.960 4 6 Frans Pordon 40 40 25 1.600 10 15
18-03-2025 Frans Pordon 40 36 30 1.200 5 12 Willem van der Tempel 30 23 30 0.766 4 7
18-03-2025 Arie van der Schoot 25 18 30 0.600 5 7 Willem van der Tempel 30 23 30 0.766 5 7
18-03-2025 Pieter Feenstra 25 25 26 0.961 3 15 Arie van der Schoot 25 16 26 0.615 3 6
18-03-2025 Harry Steffens 20 20 10 2.000 8 15 Pieter Feenstra 25 6 10 0.600 4 2
18-03-2025 Eppie Post 40 37 30 1.233 6 12 Pieter Kooistra 40 35 30 1.166 5 11
11-03-2025 Jan Tabak 30 26 30 0.866 3 11 Antoon Knijn 55 51 30 1.700 10 12
11-03-2025 Sjoerd Andringa 20 20 30 0.666 3 15 Uilke Seinstra 30 19 30 0.633 3 6
11-03-2025 Sjoerd Andringa 20 11 30 0.366 2 5 Jan Tabak 30 25 30 0.833 7 8
11-03-2025 Uilke Seinstra 30 30 23 1.304 5 15 Antoon Knijn 55 17 23 0.739 2 3
11-03-2025 Pieter Kooistra 40 23 30 0.766 6 5 Kees Peetam 30 25 30 0.833 3 8
11-03-2025 Kees Peetam 30 17 30 0.566 4 5 Arie van der Schoot 25 16 30 0.533 4 6
11-03-2025 Arie van der Schoot 25 22 28 0.785 5 11 Pieter Kooistra 40 40 28 1.428 4 15
11-03-2025 Sytze Boerstra 40 35 26 1.346 6 11 Frans Pordon 40 40 26 1.538 8 15
11-03-2025 Sytze Boerstra 40 24 19 1.263 4 9 Willem van der Tempel 30 30 19 1.578 7 15
11-03-2025 Willem van der Tempel 30 30 27 1.111 6 15 Hans Ruis 55 41 27 1.518 9 7
11-03-2025 Eppie Post 40 39 30 1.300 6 12 Hans Ruis 55 35 30 1.166 10 6
11-03-2025 Eppie Post 40 40 24 1.666 8 15 Harry Steffens 20 13 24 0.541 2 6
11-03-2025 Harry Steffens 20 20 21 0.952 2 15 Frans Pordon 40 18 21 0.857 6 4
04-03-2025 Eppie Post 40 40 26 1.538 5 14 Frans Pordon 40 40 26 1.538 8 14
04-03-2025 Jan Tabak 30 30 19 1.578 6 15 Hans Ruis 55 30 19 1.578 8 5
04-03-2025 Frans Pordon 40 25 23 1.086 5 6 Hans Ruis 55 55 23 2.391 16 15
04-03-2025 Jan Tabak 30 25 30 0.833 5 8 Arie van der Schoot 25 25 30 0.833 5 15
04-03-2025 Aaldert Popma 20 12 30 0.400 2 6 Willem van der Tempel 30 16 30 0.533 4 5
04-03-2025 Antoon Knijn 55 43 30 1.433 10 7 Willem van der Tempel 30 30 30 1.000 4 15
04-03-2025 Aaldert Popma 20 17 30 0.566 3 11 Antoon Knijn 55 44 30 1.466 6 8
04-03-2025 Uilke Seinstra 30 30 29 1.034 6 15 Kees Peetam 30 19 29 0.655 4 6
04-03-2025 Harry Steffens 20 20 30 0.666 4 15 Arie van der Schoot 25 15 30 0.500 7 6
04-03-2025 Harry Steffens 20 20 25 0.800 3 15 Uilke Seinstra 30 18 25 0.720 4 6
04-03-2025 Eppie Post 40 40 19 2.105 9 15 Kees Peetam 30 16 19 0.842 5 5
25-02-2025 Eppie Post 40 34 30 1.133 5 8 Willem van der Tempel 30 26 30 0.866 4 8
25-02-2025 Willem van der Tempel 30 28 27 1.037 3 12 Kees Peetam 30 30 27 1.111 5 15
25-02-2025 Aaldert Popma 20 18 30 0.600 2 12 Jan Tabak 30 23 30 0.766 3 7
25-02-2025 Aaldert Popma 20 9 25 0.360 4 4 Kees Peetam 30 30 25 1.200 6 15
25-02-2025 Frans Pordon 40 27 30 0.900 5 6 Uilke Seinstra 30 27 30 0.900 4 12
25-02-2025 Uilke Seinstra 30 30 29 1.034 7 15 Pieter Kooistra 40 22 29 0.758 4 5
25-02-2025 Hans Ruis 55 36 30 1.200 9 6 Arie van der Schoot 25 15 30 0.500 3 6
25-02-2025 Sjoerd Andringa 20 15 30 0.500 3 7 Arie van der Schoot 25 25 30 0.833 5 15
25-02-2025 Frans Pordon 40 40 27 1.481 5 15 Jan Tabak 30 24 27 0.888 3 11
25-02-2025 Sytze Boerstra 40 40 20 2.000 7 15 Harry Steffens 20 17 20 0.850 3 11
25-02-2025 Sytze Boerstra 40 24 30 0.800 6 6 Willem Visscher 40 20 30 0.666 3 5
25-02-2025 Antoon Knijn 55 48 30 1.600 7 8 Willem Visscher 40 36 30 1.200 5 12
25-02-2025 Antoon Knijn 55 36 16 2.250 8 9 Harry Steffens 20 20 16 1.250 5 15
25-02-2025 Sjoerd Andringa 20 20 26 0.769 7 15 Pieter Feenstra 25 16 26 0.615 3 6
25-02-2025 Pieter Feenstra 25 25 26 0.961 5 15 Hans Ruis 55 17 26 0.653 6 3
18-02-2025 Uilke Seinstra 30 30 20 1.500 8 15 Jan Tabak 30 15 20 0.750 3 5
18-02-2025 Uilke Seinstra 30 20 30 0.666 3 6 Eppie Post 40 24 30 0.800 3 6
18-02-2025 Jan Tabak 30 14 30 0.466 3 4 Pieter Feenstra 25 21 30 0.700 3 8
18-02-2025 Pieter Feenstra 25 25 28 0.892 6 15 Frans Pordon 40 24 28 0.857 7 6
18-02-2025 Antoon Knijn 55 33 30 1.100 11 6 Arie van der Schoot 25 24 30 0.800 4 12
18-02-2025 Antoon Knijn 55 27 30 0.900 10 4 Frans Pordon 40 36 30 1.200 6 12
18-02-2025 Eppie Post 40 37 30 1.233 5 12 Arie van der Schoot 25 18 30 0.600 3 7
18-02-2025 Hans Ruis 55 34 29 1.172 6 6 Willem Visscher 40 40 29 1.379 13 15
18-02-2025 Sjoerd Andringa 20 18 30 0.600 3 9 Pieter Kooistra 40 31 30 1.033 5 7
18-02-2025 Pieter Kooistra 40 34 30 1.133 4 11 Willem van der Tempel 30 25 30 0.833 3 8
18-02-2025 Sjoerd Andringa 20 13 30 0.433 2 6 Willem van der Tempel 30 14 30 0.466 4 4
18-02-2025 Harry Steffens 20 15 30 0.500 3 7 Willem Visscher 40 35 30 1.166 7 11
18-02-2025 Hans Ruis 55 38 30 1.266 6 6 Kees Peetam 30 17 30 0.566 2 5
18-02-2025 Harry Steffens 20 7 30 0.233 2 3 Kees Peetam 30 20 30 0.666 4 6
11-02-2025 Pieter Feenstra 25 20 30 0.666 3 8 Willem van der Tempel 30 18 30 0.600 4 6
11-02-2025 Aaldert Popma 20 8 30 0.266 3 4 Pieter Feenstra 25 25 30 0.833 4 15
11-02-2025 Willem van der Tempel 30 23 24 0.958 4 10 Willem Visscher 40 40 24 1.666 7 15
11-02-2025 Sytze Boerstra 40 40 25 1.600 9 15 Hans Ruis 55 43 25 1.720 6 10
11-02-2025 Antoon Knijn 55 23 30 0.766 3 4 Uilke Seinstra 30 26 30 0.866 4 11
11-02-2025 Sytze Boerstra 40 37 28 1.321 7 12 Uilke Seinstra 30 30 28 1.071 6 15
11-02-2025 Hans Ruis 55 30 30 1.000 6 5 Antoon Knijn 55 44 30 1.466 8 8
11-02-2025 Aaldert Popma 20 17 30 0.566 4 11 Willem Visscher 40 36 30 1.200 10 12
11-02-2025 Sjoerd Andringa 20 13 30 0.433 3 6 Kees Peetam 30 18 30 0.600 2 6
11-02-2025 Harry Steffens 20 20 23 0.869 6 15 Pieter Kooistra 40 35 23 1.521 7 11
11-02-2025 Jan Tabak 30 28 29 0.965 4 12 Eppie Post 40 40 29 1.379 9 15
11-02-2025 Harry Steffens 20 20 17 1.176 4 15 Jan Tabak 30 28 17 1.647 4 12
11-02-2025 Pieter Kooistra 40 19 30 0.633 4 4 Eppie Post 40 40 30 1.333 10 15
11-02-2025 Arie van der Schoot 25 14 30 0.466 5 5 Kees Peetam 30 25 30 0.833 4 8
11-02-2025 Sjoerd Andringa 20 20 29 0.689 5 15 Frans Pordon 40 35 29 1.206 5 11
11-02-2025 Arie van der Schoot 25 7 23 0.304 1 2 Frans Pordon 40 40 23 1.739 12 15
04-02-2025 Pieter Feenstra 25 16 30 0.533 4 6 Eppie Post 40 40 30 1.333 4 15
04-02-2025 Sjoerd Andringa 20 15 30 0.500 3 7 Pieter Feenstra 25 23 30 0.766 3 12
04-02-2025 Hans Ruis 55 28 30 0.933 5 5 Uilke Seinstra 30 20 30 0.666 2 6
04-02-2025 Willem Visscher 40 40 25 1.600 7 15 Arie van der Schoot 25 18 25 0.720 3 10
04-02-2025 Harry Steffens 20 20 25 0.800 3 15 Hans Ruis 55 41 25 1.640 7 10
04-02-2025 Sjoerd Andringa 20 12 19 0.631 3 9 Uilke Seinstra 30 30 19 1.578 7 15
04-02-2025 Eppie Post 40 29 24 1.208 5 10 Arie van der Schoot 25 25 24 1.041 6 15
04-02-2025 Harry Steffens 20 20 20 1.000 4 15 Willem Visscher 40 20 20 1.000 5 5
04-02-2025 Jan Tabak 30 26 30 0.866 5 11 Willem van der Tempel 30 22 30 0.733 3 7
04-02-2025 Frans Pordon 40 33 30 1.100 6 8 Willem van der Tempel 30 29 30 0.966 7 12
04-02-2025 Frans Pordon 40 37 28 1.321 12 12 Kees Peetam 30 30 28 1.071 4 15
04-02-2025 Sytze Boerstra 40 29 30 0.966 8 7 Kees Peetam 30 24 30 0.800 4 8
04-02-2025 Sytze Boerstra 40 22 30 0.733 4 5 Pieter Kooistra 40 21 30 0.700 3 5
04-02-2025 Jan Tabak 30 22 30 0.733 6 7 Pieter Kooistra 40 38 30 1.266 6 12
28-01-2025 Harry Steffens 20 18 30 0.600 3 9 Willem van der Tempel 30 26 30 0.866 3 8
28-01-2025 Harry Steffens 20 7 30 0.233 2 3 Arie van der Schoot 25 16 30 0.533 3 6
28-01-2025 Uilke Seinstra 30 22 30 0.733 4 7 Kees Peetam 30 24 30 0.800 5 8
28-01-2025 Eppie Post 40 22 27 0.814 4 5 Uilke Seinstra 30 30 27 1.111 5 15
28-01-2025 Eppie Post 40 40 26 1.538 5 15 Kees Peetam 30 25 26 0.961 3 11
28-01-2025 Aaldert Popma 20 17 30 0.566 4 11 Sytze Boerstra 40 25 30 0.833 7 6
28-01-2025 Frans Pordon 40 30 30 1.000 4 7 Sytze Boerstra 40 38 30 1.266 6 12
28-01-2025 Aaldert Popma 20 17 30 0.566 2 11 Frans Pordon 40 36 30 1.200 7 12
28-01-2025 Jan Tabak 30 22 30 0.733 4 7 Antoon Knijn 55 30 30 1.000 6 5
28-01-2025 Willem Visscher 40 40 29 1.379 6 15 Sjoerd Andringa 20 15 29 0.517 6 7
28-01-2025 Jan Tabak 30 28 30 0.933 5 12 Willem Visscher 40 39 30 1.300 8 12
28-01-2025 Arie van der Schoot 25 16 30 0.533 3 6 Willem van der Tempel 30 18 30 0.600 2 6
28-01-2025 Sjoerd Andringa 20 20 27 0.740 5 15 Antoon Knijn 55 38 27 1.407 9 6
21-01-2025 Pieter Feenstra 25 25 27 0.925 6 15 Frans Pordon 40 25 27 0.925 4 6
21-01-2025 Antoon Knijn 55 43 30 1.433 6 7 Arie van der Schoot 25 19 30 0.633 3 7
21-01-2025 Pieter Kooistra 40 38 30 1.266 9 12 Aaldert Popma 20 12 30 0.400 3 6
21-01-2025 Aaldert Popma 20 7 30 0.233 3 3 Arie van der Schoot 25 14 30 0.466 2 5
21-01-2025 Pieter Kooistra 40 32 30 1.066 5 8 Antoon Knijn 55 33 30 1.100 6 6
21-01-2025 Willem Visscher 40 35 30 1.166 5 11 Frans Pordon 40 32 30 1.066 4 8
21-01-2025 Pieter Feenstra 25 16 23 0.695 4 6 Willem Visscher 40 40 23 1.739 8 15
21-01-2025 Uilke Seinstra 30 28 30 0.933 4 12 Sytze Boerstra 40 18 30 0.600 4 4
21-01-2025 Uilke Seinstra 30 26 30 0.866 6 11 Willem van der Tempel 30 21 30 0.700 3 7
21-01-2025 Willem van der Tempel 30 22 30 0.733 4 7 Sytze Boerstra 40 27 30 0.900 7 6
21-01-2025 Harry Steffens 20 20 27 0.740 3 15 Jan Tabak 30 25 27 0.925 3 11
21-01-2025 Kees Peetam 30 15 28 0.535 4 5 Harry Steffens 20 20 28 0.714 4 15
21-01-2025 Kees Peetam 30 30 24 1.250 6 15 Jan Tabak 30 15 24 0.625 4 5
14-01-2025 Uilke Seinstra 30 21 30 0.700 3 7 Pieter Kooistra 40 28 30 0.933 6 7
14-01-2025 Pieter Kooistra 40 40 27 1.481 5 15 Willem Visscher 40 29 27 1.074 5 7
14-01-2025 Arie van der Schoot 25 14 30 0.466 4 5 Kees Peetam 30 23 30 0.766 4 7
14-01-2025 Arie van der Schoot 25 10 21 0.476 2 4 Pieter Feenstra 25 25 21 1.190 6 15
14-01-2025 Kees Peetam 30 24 30 0.800 5 8 Pieter Feenstra 25 17 30 0.566 3 6
14-01-2025 Willem Visscher 40 36 30 1.200 5 12 Uilke Seinstra 30 22 30 0.733 6 7
14-01-2025 Eppie Post 40 40 28 1.428 6 15 Willem van der Tempel 30 25 28 0.892 4 11
14-01-2025 Harry Steffens 20 20 24 0.833 6 15 Aaldert Popma 20 12 24 0.500 3 9
14-01-2025 Harry Steffens 20 12 30 0.400 2 6 Sjoerd Andringa 20 20 30 0.666 5 15
14-01-2025 Sjoerd Andringa 20 20 27 0.740 3 15 Aaldert Popma 20 14 27 0.518 3 10
14-01-2025 Jan Tabak 30 30 25 1.200 5 15 Willem van der Tempel 30 17 25 0.680 3 5
14-01-2025 Eppie Post 40 37 30 1.233 5 12 Jan Tabak 30 25 30 0.833 5 8
07-01-2025 Harry Steffens 20 17 30 0.566 3 8 Frans Pordon 40 26 30 0.866 5 6
07-01-2025 Harry Steffens 20 17 30 0.566 3 8 Pieter Kooistra 40 22 30 0.733 3 5
07-01-2025 Pieter Kooistra 40 33 30 1.100 5 11 Frans Pordon 40 25 30 0.833 3 6
07-01-2025 Sjoerd Andringa 20 19 30 0.633 2 12 Arie van der Schoot 25 13 30 0.433 4 5
07-01-2025 Sytze Boerstra 40 40 29 1.379 7 15 Arie van der Schoot 25 24 29 0.827 4 12
07-01-2025 Sjoerd Andringa 20 20 27 0.740 3 15 Jan Tabak 30 13 27 0.481 4 4
07-01-2025 Antoon Knijn 55 45 30 1.500 7 8 Pieter Feenstra 25 19 30 0.633 3 7
07-01-2025 Aaldert Popma 20 13 30 0.433 2 6 Kees Peetam 30 24 30 0.800 4 8
07-01-2025 Aaldert Popma 20 20 26 0.769 4 15 Pieter Feenstra 25 24 26 0.923 4 12
07-01-2025 Kees Peetam 30 27 30 0.900 4 12 Antoon Knijn 55 44 30 1.466 6 8
07-01-2025 Sytze Boerstra 40 10 22 0.454 2 2 Jan Tabak 30 30 22 1.363 8 15
17-12-2024 Aaldert Popma 20 14 30 0.466 3 10 Sytze Boerstra 40 32 30 1.066 6 8
17-12-2024 Frans Pordon 40 25 20 1.250 7 9 Kees Peetam 30 30 20 1.500 6 15
17-12-2024 Uilke Seinstra 30 23 22 1.045 10 10 Pieter Feenstra 25 25 22 1.136 5 15
17-12-2024 Pieter Kooistra 40 25 30 0.833 3 6 Harry Steffens 20 19 30 0.633 6 9
17-12-2024 Frans Pordon 40 40 27 1.481 14 15 Jan Tabak 30 26 27 0.962 4 11
17-12-2024 Arie van der Schoot 25 16 27 0.592 4 6 Jan Tabak 30 30 27 1.111 6 15
17-12-2024 Harry Steffens 20 20 20 1.000 4 15 Kees Peetam 30 10 20 0.500 2 3
17-12-2024 Sytze Boerstra 40 22 30 0.733 5 5 Pieter Feenstra 25 15 30 0.500 6 6
17-12-2024 Arie van der Schoot 25 25 29 0.862 8 15 Pieter Kooistra 40 39 29 1.344 8 12
17-12-2024 Uilke Seinstra 30 14 30 0.466 4 4 Aaldert Popma 20 8 30 0.266 2 4
10-12-2024 Pieter Feenstra 25 25 25 1.000 4 15 Arie van der Schoot 25 18 25 0.720 3 10
10-12-2024 Pieter Kooistra 40 40 25 1.600 12 15 Hans Ruis 55 25 25 1.000 4 4
10-12-2024 Aaldert Popma 20 10 30 0.333 3 5 Pieter Kooistra 40 30 30 1.000 3 7
10-12-2024 Aaldert Popma 20 16 30 0.533 5 11 Hans Ruis 55 39 30 1.300 4 7
10-12-2024 Jan Tabak 30 20 30 0.666 7 6 Uilke Seinstra 30 29 30 0.966 4 12
10-12-2024 Jan Tabak 30 19 30 0.633 3 6 Pieter Feenstra 25 16 30 0.533 2 6
10-12-2024 Frans Pordon 40 40 29 1.379 5 15 Uilke Seinstra 30 25 29 0.862 6 11
10-12-2024 Arie van der Schoot 25 19 22 0.863 5 10 Frans Pordon 40 40 22 1.818 5 15
10-12-2024 Sjoerd Andringa 20 20 12 1.666 5 15 Harry Steffens 20 3 12 0.250 1 1
10-12-2024 Harry Steffens 20 19 30 0.633 3 9 Eppie Post 40 40 30 1.333 5 15
10-12-2024 Sjoerd Andringa 20 3 24 0.125 1 1 Eppie Post 40 40 24 1.666 8 15
03-12-2024 Aaldert Popma 20 9 30 0.300 2 4 Antoon Knijn 55 52 30 1.733 8 12
03-12-2024 Frans Pordon 40 27 30 0.900 6 6 Pieter Feenstra 25 20 30 0.666 3 8
03-12-2024 Sjoerd Andringa 20 11 30 0.366 2 5 Frans Pordon 40 20 30 0.666 4 5
03-12-2024 Sjoerd Andringa 20 16 30 0.533 4 8 Pieter Feenstra 25 22 30 0.733 3 8
03-12-2024 Aaldert Popma 20 7 20 0.350 3 3 Eppie Post 40 40 20 2.000 10 15
03-12-2024 Eppie Post 40 28 20 1.400 6 10 Antoon Knijn 55 55 20 2.750 9 15
03-12-2024 Harry Steffens 20 16 30 0.533 4 8 Hans Ruis 55 22 30 0.733 11 4
03-12-2024 Arie van der Schoot 25 12 25 0.480 3 4 Hans Ruis 55 55 25 2.200 10 15
03-12-2024 Harry Steffens 20 20 24 0.833 2 15 Uilke Seinstra 30 24 24 1.000 4 11
03-12-2024 Uilke Seinstra 30 30 27 1.111 9 15 Arie van der Schoot 25 16 27 0.592 3 6
26-11-2024 Harry Steffens 20 16 30 0.533 3 8 Aaldert Popma 20 13 30 0.433 3 6
26-11-2024 Frans Pordon 40 24 27 0.888 3 6 Kees Peetam 30 30 27 1.111 6 15
26-11-2024 Antoon Knijn 55 39 30 1.300 5 7 Harry Steffens 20 16 30 0.533 3 8
26-11-2024 Antoon Knijn 55 40 29 1.379 5 7 Sjoerd Andringa 20 20 29 0.689 2 15
26-11-2024 Kees Peetam 30 29 30 0.966 3 12 Sjoerd Andringa 20 20 30 0.666 6 15
26-11-2024 Frans Pordon 40 30 30 1.000 4 7 Aaldert Popma 20 15 30 0.500 2 10
26-11-2024 Sytze Boerstra 40 25 30 0.833 4 6 Arie van der Schoot 25 20 30 0.666 3 8
26-11-2024 Uilke Seinstra 30 14 30 0.466 2 4 Pieter Feenstra 25 20 30 0.666 3 8
26-11-2024 Sytze Boerstra 40 27 23 1.173 5 9 Uilke Seinstra 30 30 23 1.304 7 15
26-11-2024 Jan Tabak 30 27 28 0.964 4 12 Hans Ruis 55 55 28 1.964 6 15
26-11-2024 Eppie Post 40 40 20 2.000 7 15 Hans Ruis 55 34 20 1.700 10 9
26-11-2024 Jan Tabak 30 19 30 0.633 3 6 Pieter Feenstra 25 18 30 0.600 4 7
26-11-2024 Kees Peetam 30 23 30 0.766 4 7 Eppie Post 40 27 30 0.900 6 6
19-11-2024 Uilke Seinstra 30 20 30 0.666 4 6 Aaldert Popma 20 16 30 0.533 3 11
19-11-2024 Kees Peetam 30 27 21 1.285 5 12 Jan Tabak 30 30 21 1.428 7 15
19-11-2024 Harry Steffens 20 20 22 0.909 3 15 Pieter Feenstra 25 19 22 0.863 3 10
19-11-2024 Harry Steffens 20 20 27 0.740 2 15 Jan Tabak 30 25 27 0.925 6 11
