Driebanden - rooster Centraal/BCO 2025 - De Voscuyl - Oegstgeest

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 10 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. boven moyenne gespeeld 1 punt extra.
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 Ronald Goes 23 48 95.64 % 417 719 0.579 7 14 1.17   20 3kl 0.550
2 Huong Le Van 16 34 90.87 % 269 512 0.525 38 14 1.21 - 14 17 3kl 0.465
3 Peter van der Elst 15 33 95.43 % 272 442 0.615 8 15 1.13 - 15 19 3kl 0.529
4 Wilfrid van Pelt 15 32 98.33 % 236 509 0.463 6 22 0.72 - 16 16 3kl 0.445
5 Jan Freke 20 24 75.38 % 196 690 0.284 3 12 0.65 - 24 13 3kl 0.333
6 Joop Koopman 19 22 85.82 % 212 688 0.308 4 15 0.86 - 26 13 3kl 0.338
7 Yoe Bin Liem 17 22 78.89 % 228 586 0.389 5 15 0.63 - 26 17 3kl 0.455
8 Henk van Teijlingen 17 22 75.88 % 129 533 0.242 4 12 0.83 - 26 10 3kl 0.218
9 Arie Hus 19 20 68.94 % 131 609 0.215 4 17 0.38 - 28 10 3kl 0.233
10 Kees Moddemeijer 16 17 77.23 % 173 534 0.323 4 19 0.73 - 31 14 3kl 0.353
11 Robert van Rijn 8 13 83.92 % 94 277 0.339 3 24 0.45 - 35 14 3kl 0.355
12 Gerard Lubbe 5 10 92.00 % 69 164 0.420 5 15 1.00 - 38 15 3kl 0.411
13 Dirk Koolmoes 2 3 92.30 % 24 54 0.444 3 17 0.76 - 45 13 3kl 0.344
14 Andre Zorn 3 3 80.95 % 34 100 0.340 3 29 0.38 - 45 14 3kl 0.363
15 Arend Hoek 8 3 54.68 % 35 259 0.135 2 22 0.20 - 45 8 3kl 0.154
16 Bob van Ingen Schenau 1 2 100.00 % 26 26 1.000 5 26 1.00 - 46 26 3kl 0.765

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
09-09-2025 Kees Moddemeijer 14 14 35 0.400 3 3 Robert van Rijn 14 11 35 0.314 3 0
09-09-2025 Kees Moddemeijer 14 14 49 0.285 4 1 Gerard Lubbe 15 15 49 0.306 2 1
09-09-2025 Peter van der Elst 19 19 23 0.826 4 3 Jan Freke 13 11 23 0.478 2 1
26-08-2025 Gerard Lubbe 15 15 32 0.468 3 3 Kees Moddemeijer 14 6 32 0.187 2 0
19-08-2025 Ronald Goes 20 20 24 0.833 6 3 Arend Hoek 8 5 24 0.208 2 1
19-08-2025 Gerard Lubbe 15 15 35 0.428 2 3 Andre Zorn 14 12 35 0.342 2 0
19-08-2025 Peter van der Elst 19 19 37 0.513 3 2 Kees Moddemeijer 14 11 37 0.297 2 0
19-08-2025 Wilfrid van Pelt 16 15 36 0.416 3 0 Andre Zorn 14 14 36 0.388 2 3
05-08-2025 Ronald Goes 20 20 29 0.689 3 3 Peter van der Elst 19 16 29 0.551 2 1
05-08-2025 Huong Le Van 17 17 32 0.531 3 3 Kees Moddemeijer 14 5 32 0.156 2 0
05-08-2025 Huong Le Van 17 16 34 0.470 4 1 Peter van der Elst 19 19 34 0.558 2 3
29-07-2025 Gerard Lubbe 15 9 33 0.272 2 0 Arie Hus 10 10 33 0.303 4 3
29-07-2025 Gerard Lubbe 15 15 15 1.000 5 3 Yoe Bin Liem 17 2 15 0.133 1 0
15-07-2025 Yoe Bin Liem 17 17 59 0.288 2 2 Jan Freke 13 8 59 0.135 1 0
01-07-2025 Kees Moddemeijer 14 14 19 0.736 2 3 Yoe Bin Liem 17 12 19 0.631 4 1
01-07-2025 Huong Le Van 17 17 34 0.500 3 3 Ronald Goes 20 16 34 0.470 7 0
01-07-2025 Ronald Goes 20 20 17 1.176 5 3 Arie Hus 10 3 17 0.176 2 0
24-06-2025 Henk van Teijlingen 10 10 12 0.833 3 3 Jan Freke 13 4 12 0.333 1 1
24-06-2025 Arie Hus 10 7 38 0.184 2 0 Huong Le Van 17 17 38 0.447 38 2
24-06-2025 Huong Le Van 17 17 28 0.607 6 3 Arie Hus 10 4 28 0.142 1 0
24-06-2025 Huong Le Van 17 17 14 1.214 4 3 Henk van Teijlingen 10 1 14 0.071 1 0
24-06-2025 Jan Freke 13 13 43 0.302 2 2 Arie Hus 10 8 43 0.186 3 0
17-06-2025 Yoe Bin Liem 17 13 37 0.351 3 0 Robert van Rijn 14 14 37 0.378 3 3
10-06-2025 Peter van der Elst 19 19 24 0.791 4 3 Kees Moddemeijer 14 7 24 0.291 1 0
10-06-2025 Ronald Goes 20 19 28 0.678 6 1 Yoe Bin Liem 17 17 28 0.607 3 3
10-06-2025 Henk van Teijlingen 10 2 26 0.076 1 0 Huong Le Van 17 17 26 0.653 2 3
03-06-2025 Henk van Teijlingen 10 7 28 0.250 2 1 Ronald Goes 20 20 28 0.714 5 3
03-06-2025 Robert van Rijn 14 7 34 0.205 1 0 Wilfrid van Pelt 16 16 34 0.470 3 3
03-06-2025 Huong Le Van 17 17 28 0.607 3 3 Jan Freke 13 10 28 0.357 2 1
03-06-2025 Robert van Rijn 14 14 36 0.388 3 3 Arie Hus 10 7 36 0.194 3 0
27-05-2025 Ronald Goes 20 20 37 0.540 4 2 Arend Hoek 8 4 37 0.108 1 0
27-05-2025 Ronald Goes 20 20 23 0.869 4 3 Kees Moddemeijer 14 6 23 0.260 2 0
20-05-2025 Yoe Bin Liem 17 17 60 0.283 3 2 Jan Freke 13 12 60 0.200 2 0
20-05-2025 Ronald Goes 20 20 32 0.625 4 3 Kees Moddemeijer 14 11 32 0.343 2 0
20-05-2025 Arie Hus 10 7 36 0.194 2 0 Ronald Goes 20 20 36 0.555 2 3
20-05-2025 Ronald Goes 20 20 52 0.384 2 2 Joop Koopman 13 11 52 0.211 2 0
13-05-2025 Peter van der Elst 19 13 27 0.481 2 0 Jan Freke 13 13 27 0.481 3 3
13-05-2025 Arie Hus 10 5 34 0.147 2 0 Wilfrid van Pelt 16 16 34 0.470 3 3
06-05-2025 Henk van Teijlingen 10 10 41 0.243 1 3 Ronald Goes 20 17 41 0.414 4 0
06-05-2025 Joop Koopman 13 13 35 0.371 3 3 Henk van Teijlingen 10 6 35 0.171 1 0
06-05-2025 Kees Moddemeijer 14 11 28 0.392 2 1 Huong Le Van 17 17 28 0.607 3 3
06-05-2025 Huong Le Van 17 17 31 0.548 4 3 Yoe Bin Liem 17 10 31 0.322 3 0
29-04-2025 Wilfrid van Pelt 16 16 30 0.533 4 3 Henk van Teijlingen 10 9 30 0.300 3 1
29-04-2025 Joop Koopman 13 13 15 0.866 3 3 Peter van der Elst 19 17 15 1.133 8 1
22-04-2025 Yoe Bin Liem 17 17 50 0.340 4 2 Henk van Teijlingen 10 7 50 0.140 2 0
22-04-2025 Huong Le Van 17 12 30 0.400 4 0 Joop Koopman 13 13 30 0.433 3 3
22-04-2025 Wilfrid van Pelt 16 16 39 0.410 2 2 Arend Hoek 8 6 39 0.153 2 0
22-04-2025 Ronald Goes 20 17 41 0.414 4 0 Jan Freke 13 13 41 0.317 2 2
15-04-2025 Robert van Rijn 14 14 31 0.451 2 3 Ronald Goes 20 19 31 0.612 3 1
15-04-2025 Joop Koopman 13 11 49 0.224 3 0 Kees Moddemeijer 14 14 49 0.285 2 2
15-04-2025 Henk van Teijlingen 10 10 42 0.238 2 2 Arie Hus 10 10 42 0.238 1 2
15-04-2025 Huong Le Van 17 17 35 0.485 5 3 Ronald Goes 20 16 35 0.457 2 0
15-04-2025 Robert van Rijn 14 11 30 0.366 3 1 Jan Freke 13 13 30 0.433 2 3
15-04-2025 Ronald Goes 20 20 29 0.689 3 3 Andre Zorn 14 8 29 0.275 3 0
15-04-2025 Joop Koopman 13 13 30 0.433 2 3 Arend Hoek 8 4 30 0.133 1 0
08-04-2025 Henk van Teijlingen 10 7 33 0.212 2 0 Kees Moddemeijer 14 14 33 0.424 3 3
08-04-2025 Jan Freke 13 13 40 0.325 2 2 Joop Koopman 13 10 40 0.250 1 0
08-04-2025 Wilfrid van Pelt 16 15 33 0.454 3 1 Ronald Goes 20 20 33 0.606 3 3
01-04-2025 Ronald Goes 16 16 14 1.142 4 3 Jan Freke 13 2 14 0.142 2 0
01-04-2025 Robert van Rijn 14 9 24 0.375 2 1 Ronald Goes 16 16 24 0.666 4 3
01-04-2025 Huong Le Van 17 17 38 0.447 2 2 Joop Koopman 13 10 38 0.263 3 0
01-04-2025 Henk van Teijlingen 10 9 40 0.225 2 1 Jan Freke 13 13 40 0.325 2 2
01-04-2025 Henk van Teijlingen 10 10 30 0.333 2 3 Yoe Bin Liem 17 10 30 0.333 2 0
25-03-2025 Joop Koopman 13 5 40 0.125 2 0 Jan Freke 13 13 40 0.325 2 2
25-03-2025 Ronald Goes 16 16 33 0.484 3 3 Wilfrid van Pelt 16 14 33 0.424 3 0
18-03-2025 Arend Hoek 8 4 22 0.181 1 1 Henk van Teijlingen 10 10 22 0.454 4 3
18-03-2025 Ronald Goes 16 16 29 0.551 3 3 Yoe Bin Liem 17 8 29 0.275 2 0
11-03-2025 Wilfrid van Pelt 16 16 22 0.727 6 3 Jan Freke 13 4 22 0.181 2 0
11-03-2025 Ronald Goes 16 13 34 0.382 2 0 Peter van der Elst 19 19 34 0.558 2 3
11-03-2025 Arie Hus 10 3 39 0.076 1 0 Joop Koopman 13 13 39 0.333 2 2
11-03-2025 Wilfrid van Pelt 16 16 28 0.571 3 3 Peter van der Elst 19 17 28 0.607 2 1
11-03-2025 Yoe Bin Liem 17 17 38 0.447 2 2 Huong Le Van 25 11 38 0.289 2 0
04-03-2025 Joop Koopman 13 12 35 0.342 2 1 Ronald Goes 16 16 35 0.457 2 3
04-03-2025 Jan Freke 13 8 50 0.160 2 0 Robert van Rijn 14 14 50 0.280 3 2
04-03-2025 Joop Koopman 13 13 26 0.500 4 2 Bob van Ingen Schenau 26 26 26 1.000 5 2
25-02-2025 Joop Koopman 13 13 36 0.361 3 3 Arie Hus 10 4 36 0.111 1 0
25-02-2025 Wilfrid van Pelt 16 16 49 0.326 4 2 Huong Le Van 25 18 49 0.367 2 0
18-02-2025 Wilfrid van Pelt 16 16 28 0.571 5 3 Joop Koopman 13 11 28 0.392 2 1
18-02-2025 Yoe Bin Liem 17 12 29 0.413 2 0 Arie Hus 10 10 29 0.344 2 3
18-02-2025 Peter van der Elst 19 19 29 0.655 4 2 Huong Le Van 25 25 29 0.862 7 2
18-02-2025 Yoe Bin Liem 17 17 40 0.425 3 2 Joop Koopman 13 12 40 0.300 2 0
18-02-2025 Wilfrid van Pelt 16 16 37 0.432 2 2 Jan Freke 13 12 37 0.324 3 0
11-02-2025 Arie Hus 10 3 20 0.150 2 0 Jan Freke 13 13 20 0.650 2 3
11-02-2025 Dirk Koolmoes 13 13 17 0.764 3 3 Jan Freke 13 1 17 0.058 1 0
11-02-2025 Peter van der Elst 19 19 34 0.558 4 3 Yoe Bin Liem 17 8 34 0.235 2 0
11-02-2025 Dirk Koolmoes 13 11 37 0.297 3 0 Wilfrid van Pelt 16 16 37 0.432 3 2
28-01-2025 Kees Moddemeijer 14 13 55 0.236 3 0 Jan Freke 13 13 55 0.236 3 2
28-01-2025 Arie Hus 10 10 31 0.322 2 3 Arend Hoek 8 6 31 0.193 1 1
28-01-2025 Joop Koopman 13 13 50 0.260 2 1 Henk van Teijlingen 10 10 50 0.200 2 1
21-01-2025 Jan Freke 13 7 32 0.218 3 0 Kees Moddemeijer 14 14 32 0.437 3 3
21-01-2025 Peter van der Elst 19 19 40 0.475 4 2 Arend Hoek 8 1 40 0.025 1 0
21-01-2025 Arie Hus 10 10 26 0.384 3 3 Henk van Teijlingen 10 8 26 0.307 1 1
14-01-2025 Yoe Bin Liem 17 17 31 0.548 3 2 Arie Hus 10 10 31 0.322 2 2
17-12-2024 Arie Hus 10 3 26 0.115 1 0 Wilfrid van Pelt 16 16 26 0.615 4 3
17-12-2024 Kees Moddemeijer 14 6 27 0.222 2 0 Henk van Teijlingen 10 10 27 0.370 3 3
10-12-2024 Joop Koopman 13 7 33 0.212 2 0 Peter van der Elst 19 19 33 0.575 3 3
10-12-2024 Peter van der Elst 19 19 27 0.703 5 3 Henk van Teijlingen 10 3 27 0.111 1 0
10-12-2024 Arie Hus 10 10 36 0.277 2 3 Arend Hoek 8 5 36 0.138 1 0
10-12-2024 Yoe Bin Liem 17 17 27 0.629 5 3 Kees Moddemeijer 14 13 27 0.481 2 1
10-12-2024 Wilfrid van Pelt 16 16 43 0.372 3 2 Joop Koopman 13 12 43 0.279 2 0
03-12-2024 Arie Hus 10 7 28 0.250 2 1 Peter van der Elst 19 19 28 0.678 3 3
26-11-2024 Yoe Bin Liem 17 17 29 0.586 3 3 Joop Koopman 13 7 29 0.241 2 0

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Andre Zorn 14 Arend Hoek 81e keer
Andre Zorn 14 Arend Hoek 82e keer
Andre Zorn 14 Arie Hus 101e keer
Andre Zorn 14 Arie Hus 102e keer
Andre Zorn 14 Bob van Ingen Schenau 261e keer
Andre Zorn 14 Bob van Ingen Schenau 262e keer
Andre Zorn 14 Dirk Koolmoes 131e keer
Andre Zorn 14 Dirk Koolmoes 132e keer
Andre Zorn 14 Gerard Lubbe 152e keer
Andre Zorn 14 Henk van Teijlingen 101e keer
Andre Zorn 14 Henk van Teijlingen 102e keer
Andre Zorn 14 Huong Le Van 171e keer
Andre Zorn 14 Huong Le Van 172e keer
Andre Zorn 14 Jan Freke 131e keer
Andre Zorn 14 Jan Freke 132e keer
Andre Zorn 14 Joop Koopman 131e keer
Andre Zorn 14 Joop Koopman 132e keer
Andre Zorn 14 Kees Moddemeijer 141e keer
Andre Zorn 14 Kees Moddemeijer 142e keer
Andre Zorn 14 Peter van der Elst 191e keer
Andre Zorn 14 Peter van der Elst 192e keer
Andre Zorn 14 Robert van Rijn 141e keer
Andre Zorn 14 Robert van Rijn 142e keer
Andre Zorn 14 Ronald Goes 202e keer
Andre Zorn 14 Wilfrid van Pelt 162e keer
Andre Zorn 14 Yoe Bin Liem 171e keer
Andre Zorn 14 Yoe Bin Liem 172e keer
Arend Hoek 8 Andre Zorn 141e keer
Arend Hoek 8 Andre Zorn 142e keer
Arend Hoek 8 Bob van Ingen Schenau 261e keer
Arend Hoek 8 Bob van Ingen Schenau 262e keer
Arend Hoek 8 Dirk Koolmoes 131e keer
Arend Hoek 8 Dirk Koolmoes 132e keer
Arend Hoek 8 Gerard Lubbe 151e keer
Arend Hoek 8 Gerard Lubbe 152e keer
Arend Hoek 8 Henk van Teijlingen 102e keer
Arend Hoek 8 Huong Le Van 171e keer
Arend Hoek 8 Huong Le Van 172e keer
Arend Hoek 8 Jan Freke 131e keer
Arend Hoek 8 Jan Freke 132e keer
Arend Hoek 8 Joop Koopman 132e keer
Arend Hoek 8 Kees Moddemeijer 141e keer
Arend Hoek 8 Kees Moddemeijer 142e keer
Arend Hoek 8 Peter van der Elst 192e keer
Arend Hoek 8 Robert van Rijn 141e keer
Arend Hoek 8 Robert van Rijn 142e keer
Arend Hoek 8 Wilfrid van Pelt 162e keer
Arend Hoek 8 Yoe Bin Liem 171e keer
Arend Hoek 8 Yoe Bin Liem 172e keer
Arie Hus 10 Andre Zorn 141e keer
Arie Hus 10 Andre Zorn 142e keer
Arie Hus 10 Bob van Ingen Schenau 261e keer
Arie Hus 10 Bob van Ingen Schenau 262e keer
Arie Hus 10 Dirk Koolmoes 131e keer
Arie Hus 10 Dirk Koolmoes 132e keer
Arie Hus 10 Gerard Lubbe 152e keer
Arie Hus 10 Kees Moddemeijer 141e keer
Arie Hus 10 Kees Moddemeijer 142e keer
Arie Hus 10 Peter van der Elst 192e keer
Arie Hus 10 Robert van Rijn 142e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Andre Zorn 141e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Andre Zorn 142e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Arend Hoek 81e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Arend Hoek 82e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Arie Hus 101e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Arie Hus 102e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Dirk Koolmoes 131e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Dirk Koolmoes 132e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Gerard Lubbe 151e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Gerard Lubbe 152e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Henk van Teijlingen 101e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Henk van Teijlingen 102e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Huong Le Van 171e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Huong Le Van 172e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Jan Freke 131e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Jan Freke 132e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Joop Koopman 132e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Kees Moddemeijer 141e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Kees Moddemeijer 142e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Peter van der Elst 191e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Peter van der Elst 192e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Robert van Rijn 141e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Robert van Rijn 142e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Ronald Goes 201e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Ronald Goes 202e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Wilfrid van Pelt 161e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Wilfrid van Pelt 162e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Yoe Bin Liem 171e keer
Bob van Ingen Schenau 26 Yoe Bin Liem 172e keer
Dirk Koolmoes 13 Andre Zorn 141e keer
Dirk Koolmoes 13 Andre Zorn 142e keer
Dirk Koolmoes 13 Arend Hoek 81e keer
Dirk Koolmoes 13 Arend Hoek 82e keer
Dirk Koolmoes 13 Arie Hus 101e keer
Dirk Koolmoes 13 Arie Hus 102e keer
Dirk Koolmoes 13 Bob van Ingen Schenau 261e keer
Dirk Koolmoes 13 Bob van Ingen Schenau 262e keer
Dirk Koolmoes 13 Gerard Lubbe 151e keer
Dirk Koolmoes 13 Gerard Lubbe 152e keer
Dirk Koolmoes 13 Henk van Teijlingen 101e keer
Dirk Koolmoes 13 Henk van Teijlingen 102e keer
Dirk Koolmoes 13 Huong Le Van 171e keer
Dirk Koolmoes 13 Huong Le Van 172e keer
Dirk Koolmoes 13 Jan Freke 132e keer
Dirk Koolmoes 13 Joop Koopman 131e keer
Dirk Koolmoes 13 Joop Koopman 132e keer
Dirk Koolmoes 13 Kees Moddemeijer 141e keer
Dirk Koolmoes 13 Kees Moddemeijer 142e keer
Dirk Koolmoes 13 Peter van der Elst 191e keer
Dirk Koolmoes 13 Peter van der Elst 192e keer
Dirk Koolmoes 13 Robert van Rijn 141e keer
Dirk Koolmoes 13 Robert van Rijn 142e keer
Dirk Koolmoes 13 Ronald Goes 201e keer
Dirk Koolmoes 13 Ronald Goes 202e keer
Dirk Koolmoes 13 Wilfrid van Pelt 162e keer
Dirk Koolmoes 13 Yoe Bin Liem 171e keer
Dirk Koolmoes 13 Yoe Bin Liem 172e keer
Gerard Lubbe 15 Andre Zorn 142e keer
Gerard Lubbe 15 Arend Hoek 81e keer
Gerard Lubbe 15 Arend Hoek 82e keer
Gerard Lubbe 15 Arie Hus 102e keer
Gerard Lubbe 15 Bob van Ingen Schenau 261e keer
Gerard Lubbe 15 Bob van Ingen Schenau 262e keer
Gerard Lubbe 15 Dirk Koolmoes 131e keer
Gerard Lubbe 15 Dirk Koolmoes 132e keer
Gerard Lubbe 15 Henk van Teijlingen 101e keer
Gerard Lubbe 15 Henk van Teijlingen 102e keer
Gerard Lubbe 15 Huong Le Van 171e keer
Gerard Lubbe 15 Huong Le Van 172e keer
Gerard Lubbe 15 Jan Freke 131e keer
Gerard Lubbe 15 Jan Freke 132e keer
Gerard Lubbe 15 Joop Koopman 131e keer
Gerard Lubbe 15 Joop Koopman 132e keer
Gerard Lubbe 15 Peter van der Elst 191e keer
Gerard Lubbe 15 Peter van der Elst 192e keer
Gerard Lubbe 15 Robert van Rijn 141e keer
Gerard Lubbe 15 Robert van Rijn 142e keer
Gerard Lubbe 15 Ronald Goes 201e keer
Gerard Lubbe 15 Ronald Goes 202e keer
Gerard Lubbe 15 Wilfrid van Pelt 161e keer
Gerard Lubbe 15 Wilfrid van Pelt 162e keer
Gerard Lubbe 15 Yoe Bin Liem 172e keer
Henk van Teijlingen 10 Andre Zorn 141e keer
Henk van Teijlingen 10 Andre Zorn 142e keer
Henk van Teijlingen 10 Arend Hoek 82e keer
Henk van Teijlingen 10 Bob van Ingen Schenau 261e keer
Henk van Teijlingen 10 Bob van Ingen Schenau 262e keer
Henk van Teijlingen 10 Dirk Koolmoes 131e keer
Henk van Teijlingen 10 Dirk Koolmoes 132e keer
Henk van Teijlingen 10 Gerard Lubbe 151e keer
Henk van Teijlingen 10 Gerard Lubbe 152e keer
Henk van Teijlingen 10 Peter van der Elst 192e keer
Henk van Teijlingen 10 Robert van Rijn 141e keer
Henk van Teijlingen 10 Robert van Rijn 142e keer
Henk van Teijlingen 10 Wilfrid van Pelt 162e keer
Huong Le Van 17 Andre Zorn 141e keer
Huong Le Van 17 Andre Zorn 142e keer
Huong Le Van 17 Arend Hoek 81e keer
Huong Le Van 17 Arend Hoek 82e keer
Huong Le Van 17 Bob van Ingen Schenau 261e keer
Huong Le Van 17 Bob van Ingen Schenau 262e keer
Huong Le Van 17 Dirk Koolmoes 131e keer
Huong Le Van 17 Dirk Koolmoes 132e keer
Huong Le Van 17 Gerard Lubbe 151e keer
Huong Le Van 17 Gerard Lubbe 152e keer
Huong Le Van 17 Jan Freke 132e keer
Huong Le Van 17 Robert van Rijn 141e keer
Huong Le Van 17 Robert van Rijn 142e keer
Huong Le Van 17 Wilfrid van Pelt 162e keer
Jan Freke 13 Andre Zorn 141e keer
Jan Freke 13 Andre Zorn 142e keer
Jan Freke 13 Arend Hoek 81e keer
Jan Freke 13 Arend Hoek 82e keer
Jan Freke 13 Bob van Ingen Schenau 261e keer
Jan Freke 13 Bob van Ingen Schenau 262e keer
Jan Freke 13 Dirk Koolmoes 132e keer
Jan Freke 13 Gerard Lubbe 151e keer
Jan Freke 13 Gerard Lubbe 152e keer
Jan Freke 13 Huong Le Van 172e keer
Joop Koopman 13 Andre Zorn 141e keer
Joop Koopman 13 Andre Zorn 142e keer
Joop Koopman 13 Arend Hoek 82e keer
Joop Koopman 13 Bob van Ingen Schenau 262e keer
Joop Koopman 13 Dirk Koolmoes 131e keer
Joop Koopman 13 Dirk Koolmoes 132e keer
Joop Koopman 13 Gerard Lubbe 151e keer
Joop Koopman 13 Gerard Lubbe 152e keer
Joop Koopman 13 Kees Moddemeijer 142e keer
Joop Koopman 13 Robert van Rijn 141e keer
Joop Koopman 13 Robert van Rijn 142e keer
Kees Moddemeijer 14 Andre Zorn 141e keer
Kees Moddemeijer 14 Andre Zorn 142e keer
Kees Moddemeijer 14 Arend Hoek 81e keer
Kees Moddemeijer 14 Arend Hoek 82e keer
Kees Moddemeijer 14 Arie Hus 101e keer
Kees Moddemeijer 14 Arie Hus 102e keer
Kees Moddemeijer 14 Bob van Ingen Schenau 261e keer
Kees Moddemeijer 14 Bob van Ingen Schenau 262e keer
Kees Moddemeijer 14 Dirk Koolmoes 131e keer
Kees Moddemeijer 14 Dirk Koolmoes 132e keer
Kees Moddemeijer 14 Joop Koopman 132e keer
Kees Moddemeijer 14 Wilfrid van Pelt 161e keer
Kees Moddemeijer 14 Wilfrid van Pelt 162e keer
Peter van der Elst 19 Andre Zorn 141e keer
Peter van der Elst 19 Andre Zorn 142e keer
Peter van der Elst 19 Arend Hoek 82e keer
Peter van der Elst 19 Arie Hus 102e keer
Peter van der Elst 19 Bob van Ingen Schenau 261e keer
Peter van der Elst 19 Bob van Ingen Schenau 262e keer
Peter van der Elst 19 Dirk Koolmoes 131e keer
Peter van der Elst 19 Dirk Koolmoes 132e keer
Peter van der Elst 19 Gerard Lubbe 151e keer
Peter van der Elst 19 Gerard Lubbe 152e keer
Peter van der Elst 19 Henk van Teijlingen 102e keer
Peter van der Elst 19 Robert van Rijn 141e keer
Peter van der Elst 19 Robert van Rijn 142e keer
Peter van der Elst 19 Wilfrid van Pelt 162e keer
Peter van der Elst 19 Yoe Bin Liem 172e keer
Robert van Rijn 14 Andre Zorn 141e keer
Robert van Rijn 14 Andre Zorn 142e keer
Robert van Rijn 14 Arend Hoek 81e keer
Robert van Rijn 14 Arend Hoek 82e keer
Robert van Rijn 14 Arie Hus 102e keer
Robert van Rijn 14 Bob van Ingen Schenau 261e keer
Robert van Rijn 14 Bob van Ingen Schenau 262e keer
Robert van Rijn 14 Dirk Koolmoes 131e keer
Robert van Rijn 14 Dirk Koolmoes 132e keer
Robert van Rijn 14 Gerard Lubbe 151e keer
Robert van Rijn 14 Gerard Lubbe 152e keer
Robert van Rijn 14 Henk van Teijlingen 101e keer
Robert van Rijn 14 Henk van Teijlingen 102e keer
Robert van Rijn 14 Huong Le Van 171e keer
Robert van Rijn 14 Huong Le Van 172e keer
Robert van Rijn 14 Joop Koopman 131e keer
Robert van Rijn 14 Joop Koopman 132e keer
Robert van Rijn 14 Peter van der Elst 191e keer
Robert van Rijn 14 Peter van der Elst 192e keer
Robert van Rijn 14 Wilfrid van Pelt 162e keer
Robert van Rijn 14 Yoe Bin Liem 172e keer
Ronald Goes 20 Andre Zorn 142e keer
Ronald Goes 20 Bob van Ingen Schenau 261e keer
Ronald Goes 20 Bob van Ingen Schenau 262e keer
Ronald Goes 20 Dirk Koolmoes 131e keer
Ronald Goes 20 Dirk Koolmoes 132e keer
Ronald Goes 20 Gerard Lubbe 151e keer
Ronald Goes 20 Gerard Lubbe 152e keer
Wilfrid van Pelt 16 Andre Zorn 142e keer
Wilfrid van Pelt 16 Arend Hoek 82e keer
Wilfrid van Pelt 16 Bob van Ingen Schenau 261e keer
Wilfrid van Pelt 16 Bob van Ingen Schenau 262e keer
Wilfrid van Pelt 16 Dirk Koolmoes 132e keer
Wilfrid van Pelt 16 Gerard Lubbe 151e keer
Wilfrid van Pelt 16 Gerard Lubbe 152e keer
Wilfrid van Pelt 16 Henk van Teijlingen 102e keer
Wilfrid van Pelt 16 Huong Le Van 172e keer
Wilfrid van Pelt 16 Kees Moddemeijer 141e keer
Wilfrid van Pelt 16 Kees Moddemeijer 142e keer
Wilfrid van Pelt 16 Peter van der Elst 192e keer
Wilfrid van Pelt 16 Robert van Rijn 142e keer
Wilfrid van Pelt 16 Yoe Bin Liem 171e keer
Wilfrid van Pelt 16 Yoe Bin Liem 172e keer
Yoe Bin Liem 17 Andre Zorn 141e keer
Yoe Bin Liem 17 Andre Zorn 142e keer
Yoe Bin Liem 17 Arend Hoek 81e keer
Yoe Bin Liem 17 Arend Hoek 82e keer
Yoe Bin Liem 17 Bob van Ingen Schenau 261e keer
Yoe Bin Liem 17 Bob van Ingen Schenau 262e keer
Yoe Bin Liem 17 Dirk Koolmoes 131e keer
Yoe Bin Liem 17 Dirk Koolmoes 132e keer
Yoe Bin Liem 17 Gerard Lubbe 152e keer
Yoe Bin Liem 17 Peter van der Elst 192e keer
Yoe Bin Liem 17 Robert van Rijn 142e keer
Yoe Bin Liem 17 Wilfrid van Pelt 161e keer
Yoe Bin Liem 17 Wilfrid van Pelt 162e keer